№ п/п | Срок заявки | Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства | Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей | Содержание работ | |
Дата, время начала | Дата, время окончания | ||||
1 | 31.03.2017 9:00 | 31.03.2017 16:00 | ТП-144 | ул. Благодатная, ЧП Ерошин производ. база; ООО "Слон" производ. дверей ОКС "Коваленко" линия А,Б. СНТ "Фетровщик" ЧП Болдин склад. помещения. Гараж-сервис. | ТО и Ремонт оборудования. Испытания оборудования и трансформаторов. |
2 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:00 | ТП-43 | ул. Первостроителей 2; 2В; 2Е; 2А; 6А; стр.2; цех произ. сухих смесей, офис завода сухих смесий; гр.Пантюшина склад 20,21; Заводская д.2, рынок строительных материалов; | ТО оборудования и ремонт. Испытания оборудования и трансформаторов. |
3 | 30.03.2017 9:00 | 30.03.2017 16:00 | ТП-142 | ул. Гражданская д. 4-24; ул.40-лет Октября д.1-13; .ул. Монтажная 6-12 | ТО оборудования и ремонт. Испытания оборудования и трансформаторов. |
4 | 30.03.2017 9:00 | 30.03.2017 16:00 | ТП-158 | ул. Гражданская д.2-22; 13-27; ул.Восточная д. 2-26;21-35; 28-42. | ТО оборудования и ремонт. Испытания оборудования и трансформаторов. |
5 | 27.03.2017 9:30 | 27.03.2017 16:00 | ТП-107 ВЛ-0,4 кВ | М.О. Коломенский район, п. Осенка | Тех. экспл. |
6 | 28.03.2017 9:30 | 28.03.2017 16:00 | ТП115-ТП53-ТП52-ТП51 ВЛ-10 кВ | М.О. Коломенский район, п. Пески, ул. Нагорная,Горького,Мира, | Тех. экспл. |
7 | 28.03.2017 9:30 | 28.03.2017 16:00 | д. Елино, Северная | Тех. экспл. | |
8 | 29.03.2017 9:30 | 29.03.2017 16:00 | ТП-413 ВЛ-0,4 кВ | М.О.Воскресенский р-н, д. Константиново | Тех. экспл. |
9 | 30.03.2017 9:30 | 30.03.2017 16:00 | ТП-434 ВЛ-0,4 кВ | М.О.Воскресенский р-н, д. Константиново | Тех. экспл. |
10 | 24.03.2017 9:30 | 24.03.2017 15:00 | ТП-574 ВЛ-0,4 кВ |
г. Воскресенск ,ул.Кудринская ,Кленовая, Рябиновая |
Тех. экспл. |
11 | 27.03.2017 9:30 | 27.03.2017 16:00 | ТП-66 ВЛ-0,4 кВ |
г. Воскресенск, ул. Ломоносова, Спартака, Толстого, Тургенева, Калинина, Мира, Рабочая, Добролюбова |
Замена счетчиков |
12 | 27.03.2017 9:30 | 28.03.2017 16:00 | ТП-66 ВЛ-0,4 кВ |
г. Воскресенск, ул. Ломоносова,Спартака, Толстого, Тургенева, Калинина , Мира, Рабочая, Добролюбова |
Замена счетчиков |
13 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андерса д.1/18 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
14 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Комсомольскаяд.4 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
15 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Маркина д.20 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
16 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андерса д.42 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
17 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андерса д.44 каб. А,Б | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
18 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.19 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
19 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.19А | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
20 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.19Б | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
21 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.21 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
22 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.25 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
23 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Радонежская. Аптечная база |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
24 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Первомайскаяд.23 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
25 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андерса д.46 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
26 | 27.03.2017 9:00 | 27.03.2017 16:30 | ТП-311 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андерса д.42 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
27 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Маркина д.3 МОУ СОШ №20 каб. А |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
28 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Маркина д.3 МОУ СОШ №20 каб. Б |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
29 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Маркина д.3 МОУ СОШ №20 Кухня каб. А |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
30 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Маркина д.3 МОУ СОШ №20 Кухня каб. Б |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
31 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Центральная д.1 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
32 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Центральная д.3 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
33 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андреса д.2А Л1 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
34 | 28.03.2017 9:00 | 28.03.2017 16:30 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Андреса д.2А Л2 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
35 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск пер.Юбилейный д.5 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
36 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Светлая д.3 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
37 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Зеленая д.2 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
38 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Зеленая д.4 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
39 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ | г.Воскресенск ул.Светлая д.5 | Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
40 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная Д/С №41 Л1 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
41 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная Д/С №41 Л2 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
42 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.4 Л1 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
43 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.4 Л2 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
44 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.6 Л1 каб.А,Б |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
45 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.6 Л2 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
46 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.8 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
47 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.2 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
48 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.4 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
49 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.7 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
50 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Центральная д.5 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
51 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Светлая д.7 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
52 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск ул.Светлая д.1 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |
53 | 29.03.2017 9:00 | 29.03.2017 16:30 | ТП-320 РУ-0,4 кВ |
г.Воскресенск пер.Юбилейный д.7 |
Испытание КЛ-0,4кВ мегаомметром (Тех. Освидетельствование) |