Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящих
Поиск
МО, г.о. Воскресенск,
г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3

Архив сайта: old.vos-mo.ru
+7 (496) 442-04-50
+7 (496) 442-06-66

Контакты

Документ "Отчет об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района на 01.03.2019 г."

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ

Название, содержание текста документа:
Номер документа:
Дата принятия с:
Выбрать дату в календаре
Дата принятия по:
Выбрать дату в календаре
Принявший орган:
Принадлежность:
Тип документа:
  


12.03.2019

Документ "Отчет об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района на 01.03.2019 г."

Принявший орган: Администрация Воскресенского муниципального района

Документ: Скачать


Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
500 X 84 533 349,94 -71 580 456,06 156 113 806,00
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
520 X 28 000 000,00 0,00 28 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 31 000 000,00 0,00 31 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000710 31 000 000,00 0,00 31 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -23 000 000,00 0,00 -23 000 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -23 000 000,00 0,00 -23 000 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000500 -60 000 000,00 0,00 -60 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000500 -60 000 000,00 0,00 -60 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01060502050000540 -60 000 000,00 0,00 -60 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000600 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01060502050000640 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 56 533 349,94 -71 580 456,06 128 113 806,00
Изменение остатков средств 700 000 01050000000000000 56 533 349,94 -71 580 456,06 128 113 806,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -4 831 371 000,00 -663 603 425,40 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 831 371 000,00 -663 603 425,40 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 831 371 000,00 -663 603 425,40 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -4 831 371 000,00 -663 603 425,40 0,00
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 5 489 950 938,94 592 022 969,34 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 5 489 950 938,94 592 022 969,34 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 5 489 950 938,94 592 022 969,34 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 5 489 950 938,94 592 022 969,34 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00
         
11 марта 2019 г.