Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 347
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710,
от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668,
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622,
от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545,
от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, от 18.02.2022 № 754,
от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 № 2619, от 18.07.2022 № 3520,
от 05.08.2022 № 3877, от 21.11.2022 № 6087, от 23.12.2022 № 6809)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований и с техническими правками (уточнением значения показателей реализации муниципальной программы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от № 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 № 2619, от 18.07.2022 № 3520, от 05.08.2022 № 3877, от 21.11.2022 № 6087, от 23.12.2022 № 6809), следующие изменения:
1.1. Строку 2.5 таблицы приложения 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:
«
2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | 10 | - | - | 8 | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
»;
1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 8 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов муниципальной собст-венности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.07 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 9 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов муниципальной собст-венности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.27 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха)» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.6. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов муниципальной собст-венности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 4 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.57 «Благоустройство дворовых территорий» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 5 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 «Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.11. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.12. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск на Сайкину О.В.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 347
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
Паспорт подпрограммы 1«Комфортная городская среда»
Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск (далее – УРГИиС) | ||||||||
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого | |||
Администрация городского округа Воскресенск Московской области, Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | Всего, в том числе: | 391 093,93 | 255 514,94 | 225 524,12 | 102 722,56 | 54 699,00 | 0,00 | 1 029 554,55 | |
Средства федерального бюджета | 202 618,69 | 38 793,14 | 0,00 | 0,00 | 26 934,66 | 0,00 | 268 346,49 | ||
Средства бюджета Московской области | 146 792,85 | 73 707,08 | 152 121,18 | 55 536,68 | 10 424,22 | 0,00 | 438 582,01 | ||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41 682,39 | 143 014,72 | 73 402,94 | 47 185,88 | 17 340,12 | 0,00 | 322 626,05 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 347
Приложение 1
к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство об-щественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2025 | Итого | 322 423,96 | 55 271,23 | 160 387,80 | 59 222,37 | 42 722,56 | 4 820,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 76 679,41 | 30 380,00 | 20 933,49 | 11 103,24 | 12 816,68 | 1 446,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 245 744,55 | 24 891,23 | 139 454,31 | 48 119,13 | 29 905,88 | 3 374,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.1 | Мероприятие 01.03. Изготовление и установка стел | 2020-2025 | Итого | 2 204,10 | 0,00 | 2 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 204,10 | 0,00 | 2 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.2. | Мероприятие 01.04. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2021 | Итого | 645,25 | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2021 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 612,98 | 0,00 | 612,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32,27 | 0,00 | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Устройство контейнерных площадок |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха на-селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2021 | Итого | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2021 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.5. | Мероприятие 01.09. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Осуществление строительного контроля при благоустройстве Парка культуры и отдыха, расположенного по адресу г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32 |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.6. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств мест-ного бюджета | 2020-2025 | Итого | 37 302,80 | 9 430,31 | 27 872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 37 302,80 | 9 430,31 | 27 872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.7. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художест-венного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2021-2021 | Итого | 9 689,46 | 0,00 | 9 689,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2021 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 689,46 | 0,00 | 9 689,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.8. | Мероприятие 01.12. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Устройство систем на-ружного освещения |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2021 | Итого | 17 645,65 | 11 870,92 | 5 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2021 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 645,65 | 11 870,92 | 5 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.10. | Мероприятие 01.15. Благоуст-ройство общест-венных территорий | 2020-2021 | Итого | 18 172,20 | 0,00 | 18 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2021 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 172,20 | 0,00 | 18 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.11. | Мероприятие 01.19. Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области | 2020 | Итого | 30 380,00 | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Мероприятие завершено в 2020 году |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 30 380,00 | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.12. | Мероприятие 01.21. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021-2025 | Итого | 8 378,65 | 0,00 | 8 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 7 959,71 | 0,00 | 7 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 418,94 | 0,00 | 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.13. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2025 | Итого | 13 011,38 | 0,00 | 13 011,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 12 360,80 | 0,00 | 12 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 650,58 | 0,00 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.14. | Мероприятие 01.30. Устройст-во систем на-ружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2025 | Итого | 47 542,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 722,56 | 4 820,00 | 0,00 | УРГИиС | Устройство систем на-ружного ос-вещения |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 14 262,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 816,68 | 1 446,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 33 279,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 905,88 | 3 374,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.15. | Мероприятие 01.38. Обустройство пляжей | 2022-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.16. | Мероприятие 01.39. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2025 | Итого | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Обустройство и установка детских, игровых площадок |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 10 830,00 | 0,00 | 0,00 | 10 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.17. | Мероприятие 01.40. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого | 12 003,93 | 0,00 | 0,00 | 12 003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Замена и модернизация детских игровых площадок |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 003,93 | 0,00 | 0,00 | 12 003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.18. | Мероприятие 01.42. Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и уст-ройств | Итого | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.19. | Мероприятие 01.44. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству об-щественных территорий за счет средств местного бюджета | Итого | 854,72 | 0,00 | 0,00 | 854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Осуществление технического надзора при благоуст-ройстве скверов «Вишневый сад» и «Березовая ро-ща» | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 854,72 | 0,00 | 0,00 | 854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.20. | Мероприятие 01.51. Благоуст-ройство пешеходной зоны между ул. Нов-лянская и р. Мос-ква | 2020-2021 | Итого | 62 737,10 | 0,00 | 62 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 62 737,10 | 0,00 | 62 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Мероприятие 01.52. Разработка схемы санитарной очистки территорий г.о. Воскресенск | 2020-2025 | Итого | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Разработка схемы санитарной очистки территорий г.о. Воскресенск | |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.21. | Мероприятие 01.53. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2021-2025 | Итого | 8 178,65 | 0,00 | 8 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 178,65 | 0,00 | 8 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.22. | Мероприятие 01.54. Озеленение пешеходной зоны между ул. Новлянская и р. Москва | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.23 | Мероприятие 01.56. Устройство тротуаров, парковок (парковочных мест) | 2021-2025 | Итого | 3 106,16 | 0,00 | 3 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 106,16 | 0,00 | 3 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.24 | Мероприятие 01.57. Приобретение техники для нужд благоустройства | 2021-2025 | Итого | 617,63 | 0,00 | 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 617,63 | 0,00 | 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.25 | Мероприятие 01.58. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого | 3 206,06 | 0,00 | 0,00 | 3 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 206,06 | 0,00 | 0,00 | 3 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.26 | Мероприятие 01.59. Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с обустройством детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого | 6 781,66 | 0,00 | 0,00 | 6 781,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с обустройством детских иг-ровых площадок, в т.ч. осуществление технического надзора |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 781,66 | 0,00 | 0,00 | 6 781,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2025 | Итого | 707 130,59 | 335 822,70 | 95 127,14 | 166 301,75 | 60 000,00 | 49 879,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 268 346,49 | 202 618,69 | 38 793,14 | 0,00 | 0,00 | 26 934,66 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 361 902,60 | 116 412,85 | 52 773,59 | 141 017,94 | 42 720,00 | 8 978,22 | 0,00 | |||||
