Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 348
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 05.12.2022 № 6368
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финансирования в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показателей реализации муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Подраздел 9.2 «Адресный перечень общественных территорий городского округа Воскресенск, для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Подраздел 9.4 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Подраздел 9.5 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Подраздел 9.6 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. Подраздел 10.4 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 348
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа)
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики и финансов | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРГИ и С), управление жилищно–коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) | |||||
Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области. 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | |||||
Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | |||||
1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | УРГИиС | |||||
2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | УРГИиС, управление ЖКК | |||||
3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку детских, игровых площадок на территории городского округа Воскресенск | |||||
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской световой среды, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. | ||||||
Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства бюджета Московской области | 238 902,87 | 117 761,68 | 61 910,58 | 59 230,61 | 0,00 | 0,00 |
Средства федерального бюджета | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 895 387,56 | 652 619,85 | 587 690,42 | 655 077,29 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 310 528,00 | 103 728,00 | 103 728,00 | 103 072,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 2 565 288,83 | 874 109,53 | 753 329,00 | 937 850,30 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 348
6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | ||||||||||
1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)», приоритетный | Единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | УРГИиС | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 |
1.2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение, приоритетный | Единица | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 1.01.03 |
1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийско-го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)», приоритетный | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 1.F2.04 |
2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | ||||||||||
2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.F2.01 |
2.2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, отраслевой показатель | Квадратный метр | 8378,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.01 |
2.3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный, отраслевой показатель | Единица | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.02 |
2.4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.04 |
2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.17 |
2.6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.02 |
2.7 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.15, 2.01.18, 2.01.19 |
2.8 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.20 |
2.9 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель, приоритетный | Единица | 4819 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.22 |
2.10 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель, приоритетный | Единица | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРГИиС | 2.01.23 |
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 348
7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | ||||
1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской сре-ды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Годовая |
2 | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | ||||
2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутри-квартальных проездов | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.7 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.8 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Годовая |
2.9 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
2.10 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городско-го округа Воскресенск | Ежеквартальная |
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 348
8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды»
№ п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | I | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
2 | I | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
3 | I | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
4 | I | F2 | 04 | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Значение определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в отчетном периоде |
5 | I | 01 | 01 | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Значение определяется как фактическое количество изготовленных и установленных стел в отчетном периоде |
6 | I | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде |
7 | I | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации |
8 | I | 01 | 04 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехничес-ких характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
9 | I | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (зон для досуга и отдыха, благоустроенных в парках культуры и отдыха) в отчетном периоде |
10 | I | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (пространств для активного отдыха) в отчетном периоде |
11 | I | 01 | 20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
12 | II | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
13 | II | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
14 | II | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
15 | II | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализова-ны мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
16 | II | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
17 | II | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
18 | II | 01 | 04 | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
19 | II | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
20 | II | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха |
21 | II | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского окру-га |
22 | II | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
23 | II | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
24 | II | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
25 | II | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
26 | II | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
27 | II | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
28 | II | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
29 | II | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
30 | II | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
31 | I | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
32 | I | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
33 | II | 03 | 02 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |
34 | I | 01 | 22 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехничес-ких характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего го-да доли общей протяженности освещенных час-тей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
35 | I | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
36 | I | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоуст-роенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
37 | I | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оцен-ка качества выполненных работ |
38 | I | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнени-ем работ на объектах благоустройства |
39 | I | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 27.01.2023 № 348
9. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрог-раммы | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-ды» | 2023-2027 | Итого | 345 600,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета Московской области | 125 596,80 | 42 720,00 | 42 720,00 | 40 156,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 99 532,80 | 17 280,00 | 17 280,00 | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |||||||
Средства бюджета Московской области | 40 156,80 | 0,00 | 0,00 | 40 156,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 | 120 470,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоуст-ройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустроены общест-венные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоуст-ройству общественных территорий (благоуст-ройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИиС | |||||||
Средства бюджета Московской области | 85 440,00 | 42 720,00 | 42 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
