Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2023 № 3605
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428
(с изменениями от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695)
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835), в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела 11 «Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.07.2023 № 3605
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – программа)
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы транспорта и дорожного хозяйства | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее - УРИиЭ) | |||||
Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области. | |||||
Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | |||||
1. Пассажирский транспорт общего пользования | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскре-сенск | |||||
2. Дороги Подмосковья | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскре-сенск | |||||
5. Обеспечивающая подпрограмма | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскре-сенск | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия под-программы направлены на создание преимущественных условий для функционирования тран-спорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транс-портных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | |||||
2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | ||||||
5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципаль-ной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведом-ственных учреждений | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Московской области | 276 925,00 | 72 892,00 | 87 411,00 | 116 622,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 132 958,90 | 360 619,10 | 391 042,70 | 381 297,10 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 1 409 883,90 | 433 511,10 | 478 453,70 | 497 919,10 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.07.2023 № 3605
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения меро-прия-тия | Источники финансирова-ния | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за вы-полнение мероп-риятия подпрог-раммы | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Основное меро-приятие 02. Орга-низация транс-портного обслужи-вания населения | 2023-2027 | Итого | 109 013,00 | 39 760,00 | 36 584,00 | 32 669,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 47 969,00 | 17 497,00 | 16 094,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 61 050,00 | 22 263,00 | 20 490,00 | 18 297,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-низация транспорт-ного обслуживания населения в грани-цах городского ок-руга (в части авто-мобильного тран-спорта) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Обеспечено вы-полнения транс-портной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными го-сударственными контрактами и до-говорами на выпол-нение работ по пе-ревозке пассажиров | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
1.2 | Мероприятие 02.04. Организация тран-спортного обслужи-вания населения по муниципальным маршрутам регу-лярных перевозок по регулируемым тарифам автомо-бильным транс-портом в соответ-ствии с муници-пальными контрак-тами и договорами на выполнение ра-бот по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 109 013,00 | 39 760,00 | 36 584,00 | 32 669,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 47 969,00 | 17 497,00 | 16 094,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 61 050,00 | 22 263,00 | 20 490,00 | 18 297,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Обеспечено выпол-нения транспортной работы автомо-бильным транспор-том в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и до-говорами на выпол-нение работ по пе-ревозке пассажи-ров, % | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
100 | 100 | 12 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | - | |||||||||
2. | Мероприятие 05. Обеспечение без-опасности населе-ния на объектах транспортной ин-фраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1. | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Введено в эксплуа-тацию искусствен-ных сооружений, предназначенных для движения пе-шеходов через же-лезнодорожные пу-ти в разных уровнях на территории му-ниципальных образований Мос-ковской области | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Итого по подпрограмме | Итого | 109 013,00 | 39 760,00 | 36 584,00 | 32 669,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 47 969,00 | 17 497,00 | 16 094,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 61 050,00 | 22 263,00 | 20 490,00 | 18 297,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.07.2023 № 3605
10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения меро-прия-тия | Источники финансирова-ния | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выпол-нение мероприятия под-програм-мы | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1. | Основное меро-приятие 02. Строи-тельство и реконст-рукция автомо-бильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие 02.01. Строительство (ре-конструкция) объ-ектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции ав-томобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 полуго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
1.2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строитель-ству (реконструк-ции) объектов до-рожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и ре-конструкции авто-мобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2. | Основное меро-приятие 04. Ремонт, капитальный ре-монт сети автомо-бильных дорог, мостов и путепро-водов местного значения | 2023-2027 | Итого | 380 645,66 | 101 079,96 | 122 807,60 | 156 758,10 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
Средства бюджета Московской области 2 | 228 962,00 | 55 395,00 | 71 317,00 | 102 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства городского округа Воскресенск | 151 683,66 | 45 684,96 | 51 490,60 | 54 508,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Мероприятие 04.01. Капитальный ре-монт и ремонт ав-томобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 321 577,00 | 77 802,00 | 100 165,00 | 143 610,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 228 962,00 | 55 395,00 | 71 317,00 | 102 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 92 615,00 | 22 407,00 | 28 848,00 | 41 360,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
62 242,00 | 62 242,00 | 0 | 6 224,20 | 31 121,00 | 62 242,00 | * | * | - | - | |||||||||
2.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ре-монт и ремонт ав-томобильных дорог, примыкающих к территориям садо-водческих и ого-роднических не-коммерческих това-риществ | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) авто-мобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садо-водческих и ого-роднических не-коммерческих то-вариществ | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2.3 | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капиталь-ному ремонту и ремонту автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 8 947,60 | 4 680,00 | 2 092,00 | 2 175,60 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 8 947,60 | 4 680,00 | 2 092,00 | 2 175,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-лугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
62 242,00 | 62 242,00 | 0 | 6 224,20 | 31 121,00 | 62 242,00 | * | * | - | - | |||||||||
2.4 | Мероприятие 04.04 Капитальный ре-монт автомобиль-ных дорог к сель-ским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) автомо-бильных дорог к сельским населен-ным пунктам | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025д | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2.5 | Мероприятие 04.05. Финансирование работ в целях про-ведения капиталь-ного ремонта и ре-монта автомобиль-ных дорог, примы-кающих к террито-риям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) автомо-бильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садо-водческих и ого-роднических не-коммерческих то-вариществ, м2 | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025д | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 по-луго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2.6 | Мероприятие 04.06 Финансирование работ по капиталь-ному ремонту авто-мобильных дорог к сельским населен-ным пунктам за счет средств мест-ного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ | ||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Площадь отремон-тированных (капи-тально отремонти-рованных) автомо-бильных дорог к сельским населен-ным пунктам, м2 | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 полуго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
2.7 | Мероприятие 04.07. Создание и обеспе-чение функциони-рования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 4 972,20 | 1 586,70 | 1 659,60 | 1 725,90 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 4 972,20 | 1 586,70 | 1 659,60 | 1 725,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Создание парко-вочного простран-ства на улично-до-рожной сети, шт. | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 полуго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | - | - | |||||||||
2.8 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятель-ность в отношении автомобильных до-рог местного значе-ния в границах го-родского округа | 2023-2027 | Итого | 29 056,37 | 11 587,87 | 13 661,00 | 3 807,50 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 29 056,37 | 11 587,87 | 13 661,00 | 3 807,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Дорожная деятель-ность в отношении автомобильных до-рог местного зна-чения в границах городского округа (да/нет) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | ||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | |||||||||
2.9 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению без-опасности дорож-ного движения | 2023-2027 | Итого | 16 092,49 | 5 423,39 | 5 230,00 | 5 439,10 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» | ||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 16 092,49 | 5 423,39 | 5 230,00 | 5 439,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Установлено ог-раждений, м2 | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х | ||||||||
1 квартал | 1 полуго-дие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||
100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | * | * | - | - | |||||||||
Итого по подпрограмме | Итого | 380 645,66 | 101 079,96 | 122 807,60 | 156 758,10 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 228 962,00 | 55 395,00 | 71 317,00 | 102 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Средства го-родского окру-га Воскресенск | 151 683,66 | 45 684,96 | 51 490,60 | 54 508,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
* Значение показателей будет установлено в конце текущего планового периода
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.07.2023 № 3605
11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки испол-нения меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за вы-полне-ние ме-роприя-тия под-прог раммы | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Основное меро-приятие 01. Соз-дание условий для реализации пол-номочий органов местного самоуп-равления» | 2023-2027 | Итого | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | х |
Средства го-родского ок-руга Воскре-сенск | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Осущест-вление муници-пального контро-ля за сохранно-стью автомобиль-ных дорог местно-го значения в гра-ницах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области исполь-зования автомо-бильных дорог и осуществления дорожной дея-тельности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
Средства го--родского ок-руга Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение дея-тельности (оказа-ние услуг) муни-ципальных учреж-дений в сфере до-рожного хозяйст-ва | 2023-2027 | Итого | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
Средства го-родского ок-руга Воскре-сенск | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Обеспече-ние деятельности органов местного самоуправления» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
Средства го-родского ок-руга Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по подпрограмме | Итого | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||
Средства го-родского ок-руга Воскре-сенск | 920 225,24 | 292 671,14 | 319 062,10 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | ||||