Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2023 № 4232
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области
от 07.12.2022 № 6430 (с изменениями от 20.01.2023 № 213, от 28.06.2023 № 3480)
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6430 (с изменениями от 20.01.2023 № 213, от 28.06.2023 № 3480), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» раздела 12 «Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Усова Э.А.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 01.08.2023 № 4232
1. Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – программа)
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы комплексной безопасности | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление территориальной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск (далее – УТБ и ГЗ), МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» | |||||
Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности граждан городского округа Воскресенск Московской области, повышение результативности борьбы с преступностью. Повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | |||||
Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | |||||
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений | УТБ и ГЗ, МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» | |||||
2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | УТБ и ГЗ | |||||
3. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | УТБ и ГЗ | |||||
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | УТБ и ГЗ | |||||
5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | УТБ и ГЗ | |||||
6. Обеспечивающая подпрограмма | УТБ и ГЗ | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» направлена на закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и эффективности борьбы с преступностью | |||||
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» направлена на повышение уровня защиты населения городского округа Воскресенск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заблаговременную подготовку к ликвидации последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, поддержание в состоянии постоянной готовности муниципального аварийно-спасательного отряда, а также на дальнейшее развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Московской области | ||||||
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» направлена на увеличение количества населения городского округа Воскресенск, попадающего в зону действия муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и системы информирования населения при чрезвычайных ситуациях, угрозе их возникновения или при военных конфликтах, заблаговременную подготовку к проведению мероприятий по гражданской обороне, пополнение и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне, создание и обеспечение готовности сил гражданской обороны | ||||||
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» направлена на повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Воскресенск | ||||||
5.Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» направлена на повышение уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Воскресенск, создание безопасных мест отдыха на воде, а также на организацию работы спасательных постов | ||||||
6. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, привлекаемых к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий по гражданской обороне | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства бюджета Московской области | 12 339,64 | 1 647,64 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 490 321,54 | 143 382,56 | 121 138,84 | 120 030,34 | 52 884,90 | 52 884,90 |
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 502 661,18 | 145 030,20 | 123 811,84 | 122 703,34 | 55 557,90 | 55 557,90 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 01.08.2023 № 4232
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 229,40 | 182,90 | 22,80 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 229,40 | 182,90 | 22,80 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 2023-2027 | Итого: | 68,30 | 21,80 | 22,80 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 68,30 | 21,80 | 22,80 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 5 | 5 | |||||||
1 квар-тал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
75 | 25 | 6 | 12 | 19 | 25 | |||||||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
1.3 | Мероприятие 01.03 Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск (далее –уп-равление образования), управление культуры Администрации городского округа Воск-ресенск (далее –управление культуры, управление физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского ок-руга Воскресенск (далее –управление физической культуры, спорта и работы с молодежью, отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Социально значимые объекты оборудованы материально-техничес-кими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2 | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2027 | Итого: | 3 872,80 | 1 300,50 | 1 285,90 | 1 286,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 872,80 | 1 300,50 | 1 285,90 | 1 286,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Отдел безопасности | |||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Материальное стимулирование народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 3 825,30 | 1 275,10 | 1 275,10 | 1 275,10 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 825,30 | 1 275,10 | 1 275,10 | 1 275,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 44 | 50 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
Показа-тель не сумми-руется | 38 | 32 | 35 | 35 | 38 | |||||||||
2.3 | Мероприятие 02.03. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2023-2027 | Итого: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-техничес-кой базой (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2.4 | Мероприятие 02.04. Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 2023-2027 | Итого: | 32,50 | 10,40 | 10,80 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32,50 | 10,40 | 10,80 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 48 | 48 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
144 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
2.5 | Мероприятие 02.05. Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных народных дружинников (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 861,60 | 274,90 | 287,60 | 299,10 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 861,60 | 274,90 | 287,60 | 299,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2023-2027 | Итого: | 91,60 | 29,20 | 30,60 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности, управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 91,60 | 29,20 | 30,60 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 48 | 48 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
144 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
3.2 | Мероприятие 03.02. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 103,40 | 33,00 | 34,50 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности, управление по физичес-кой культуре, спорту и работе с молодёжью | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 103,40 | 33,00 | 34,50 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
36 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||||
3.3 | Мероприятие 03.03. Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2023-2027 | Итого: | 101,90 | 32,50 | 34,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 101,90 | 32,50 | 34,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3.4 | Мероприятие 03.04. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2023-2027 | Итого: | 564,70 | 180,20 | 188,50 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 564,70 | 180,20 | 188,50 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 122 | 123 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
366 | 121 | 30 | 61 | 91 | 121 | |||||||||
4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – система «Безопасный регион») | 2023-2027 | Итого: | 34 404,89 | 19 405,89 | 7 352,40 | 7 646,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 404,89 | 19 405,89 | 7 352,40 | 7 646,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 2023-2027 | Итого: | 18 628,73 | 5 623,23 | 6 375,20 | 6 630,30 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 628,73 | 5 623,23 | 6 375,20 | 6 630,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских, игровых, спортивных площадках и социальных объектах (ед.) Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 45 | 46 | - | - | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
216 | 125 | 31 | 63 | 94 | 125 | |||||||||
4.2 | Мероприятие 04.02. Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион») | 2023-2027 | Итого: | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности, управление жилищно-коммунального комп-лекса Администрации городского ок-руга Воскресенск (далее - управление ЖКК) | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.). Подтверждающие материалы: данные Рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуп-равления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | - | - | - | - | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
175 | 175 | 43 | 77 | 121 | 165 | |||||||||
4.3 | Мероприятие 04.03. Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 15 206,16 | 13 212,66 | 977,20 | 1 016,30 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности, управление образования, управление культуры, управление физической культуры, спорта и работы с молодежью | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 206,16 | 13 212,66 | 977,20 | 1 016,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06. 2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 928,70 | 975,20 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5629,55 | 3725,65 | 705,75 | 705, 75 | 3725,65 | 3725,65 | |||||||||
4.4 | Мероприятие 04.04. Обеспечение интеграции в систему «Безопасный регион» видеокамер внешних систем видеонаблюдения (неденежное) | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Отдел безопасности | |||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Бе-зопасный регион», (ед.). Подтверждающие материалы: данные портала системы «Безопасный регион» | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконно-го потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2023-2027 | Итого: | 911,00 | 290,70 | 304,10 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 911,00 | 290,70 | 304,10 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
5.1 | Мероприятие 05.01. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление образования | |||||||||
Результат выполнения мероприятия. Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 1 180 | 1 200 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3548 | 1168 | 0 | 0 | 584 | 1168 | |||||||||
5.2 | Мероприятие 05.02. Проведение антинар-котических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление образования | |||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе по кварталам | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
I | II | III | IV | |||||||||||
Показа-тель не сумми-руется | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5.3 | Мероприятие 05.03. Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием прог-рамм, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.4 | Мероприятие 05.04. Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2023-2027 | Итого: | 911,00 | 290,70 | 304,10 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | Отдел безопасности | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 911,00 | 290,70 | 304,10 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат выполнения мероприятия. Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (шт.) | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
5.5 | Мероприятие 05.05. Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международно-му дню борьбы с нар-команией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление образования | |||||||||
Результат выполнения мероприятия. Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) | X | X | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
Показа-тель не сумми-руется | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | 276 164,57 | 54 535,57 | 54 955,30 | 55 557,90 | 55 557,90 | 55 557,90 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 12 339,64 | 1 647,64 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | |||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 263 824,93 | 52 887,93 | 52 282,3 | 52 884,90 | 52 884,90 | 52 884,90 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7.1 | Мероприятие 07.01. Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
