Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2023 № 4350
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 02.12.2022 № 6324 (с изменениями от 21.02.2023 № 836,
от 30.03.2023 № 1621, от 29.05.2023 № 2790)
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 22.06.2023 № 3381), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.12.2022 № 6324 (с изменениями от 21.02.2023 № 836, от 30.03.2023 № 1621, от 29.05.2023 № 2790), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» раздела 11 «Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» раздела 12 «Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Илюшина О.В.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» (далее – программа)
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы сельского хозяйства | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление инвестиций, промышленности и торговли Администрации городского округа Воскресенск Московской области | |||||
Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 2. Сохранение численности сельского населения | |||||
Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | |||||
1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перераба-тывающей промышленности | Отдел сельского хозяйства управления инвестиций, промышленности и торговли Администрации городского округа Воскресенск | |||||
2. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Отдел сельского хозяйства управления инвестиций, промышленности и торговли Администрации городского округа Воскресенск | |||||
3. Комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление территорией городского округа Воскресенск», отдел потребительского рынка и услуг управления инвестиций, промышленности и торговли Администрации городского округа Воскресенск | |||||
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-тарного благополучия и развитие государственной ве-теринарной службы | Отдел сельского хозяйства управления инвестиций, промышленности и торговли, сектор экологии управления развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности | |||||
2. Создание условий для развития мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в целях предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | ||||||
3. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по обеспечению сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными специалистами, по развитию инфраструктуры и торгового обслуживания | ||||||
4. Реализация ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических мероприятий, диагностических исследований, финансирование переданных муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев и по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Московской области | 26 696,20 | 8 607,54 | 9 030,25 | 9 058,41 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 582,35 | 2 285,84 | 2 142,56 | 2 153,95 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 1 533 278,55 | 1 010 893,38 | 261 172,81 | 261 212,36 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
7. Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодич-ность пред-ставле-ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | |||||
1.1. | Индекс производства продук-ции сельского хозяйства в хо-зяйствах всех категорий (в со-поставимых ценах) к предыду-щему году | Процент | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хо-зяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сель-ского хозяйства предыдущего года в ценах пре-дыдущего года | Данные муниципальных образова-ний Московской области о произ-водстве основных видов продук-ции сельского хозяйства на терри-тории городского округа за отчет-ный период, данные Мосстата о производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-зяйств за предыдущий год | Один раз в год |
Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | |||||
2.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | Значение показателя за отчетный год определяет-ся как отношение численности сельского населе-ния к общей численности населения и рассчиты-вается по формуле: ДСН = (ЧСН/ ЧН) x 100, где: ДСН - доля сельского населения в общей числен-ности населения, процент; ЧСН - численность сельского населения на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. чело-век); ЧН - общая численность населения на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. человек) | Данные государственной статисти-ческой отчетности: статистический сборник «Численность и состав на-селения Московской области» | Один раз в год |
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»
№ п/п | № под-програм-мы ХХ | № основ-ного меро-приятия YY | № меро-приятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 1 | 06 | 01 | Производство молока в хозяй-ствах всех категорий | тыс. тонн | Значение показателя определяется как объем производства молока в хозяйствах всех категорий. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом |
2. | 1 | 06 | 01 | Инвестиции в основной капи-тал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствую-щих услуг в этих областях, производство пищевых про-дуктов, производство напитков | млн. рублей | I=I1+I2+I3, где: I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; I1 - инвестиции по видам экономической деятельности: рас-тениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях млн. руб.; I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: про-изводство пищевых продуктов, млн. руб.; I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: про-изводство напитков Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных муниципальных образований, а также на основании данных статистической отчетности. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом |
3. | 2 | 01 | 01 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государствен-ная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастро-вый учет | га | Значение показателя определяется как сумма площадей зе-мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-ности и государственная собственность на которые не раз-граничена, поставленных на государственный кадастровый учет в отчетном году. Периодичность представления – год |
4. | 2 | 01 | 02 | Вовлечение в оборот выбыв-ших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприя-тий | тыс. га | Значение показателя определяется как сумма площадей зе-мель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в отчетном году. Периодичность представления – год. |
5. | 2 | 01 | 03 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | га | Значение показателя определяется как сумма площадей зе-мель, обработанных от борщевика Сосновского. Периодичность представления – полугодие, 9 месяцев, год. Результат считается нарастающим итогом |
6. | 3 | 01 | 02 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражда-нами, проживающими на сель-ских территориях или изъявив-шими желание постоянно про-живать на сельских территори-ях, и нуждающимися в улуч-шении жилищных условий, ко-торым предоставлены целевые социальные выплаты, квадрат-ный метр | квадратный метр | Значение показателя определяется как сумма площадей пост-роенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающи-ми на сельских территориях или изъявившими желание пос-тоянно проживать на сельских территориях, и нуждающими-ся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, в отчетном году. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом |
7. | 3 | 03 | 01 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в об-щем числе населенных пунк-тов, соответствующих крите-риям отбора | процент | Значение показателя определяется как отношение обслужи-ваемых населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Московской области, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и про-мышленных товаров в сельские населенные пункты Москов-ской области. Периодичность представления – ежекварталь-но. Результат считается нарастающим итогом |
8. | 4 | 01 | 01 | Количество собак без владель-цев, подлежащих отлову | голов | Значение результата за отчетный период определяется как общее количество собак без владельцев, подлежащих отлову в отчетном периоде. Периодичность представления – ежеквар-тально. Результат считается нарастающим итогом. |
9. | 4 | 01 | 02 | Количество обустроенных си-биреязвенных скотомогильни-ков | единиц | Значение результата за отчетный период определяется как общее количество обустроенных скотомогильников. Периодичность представления – год. |
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния ме-роприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполне-ние меро-приятия подпрог-раммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 06. Создание условий для развития сельско-хозяйственного произ-водства, расширения рынка сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольст-вия | 2023-2027 | Итого | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства бюджета городского округа Вос-кресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средст-ва | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 06.01 Развитие приоритетных отраслей АПК | 2023-2027 | Итого | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел сельско-го хозяй-ства | ||||
Средства бюджета городского округа Вос-кресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджет-ные средства | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Производство молока в хозяйствах всех кате-горий, тыс. тонн | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х | ||||
1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 меся-цев | |||||||||||
74 | 24 | - | - | - | 24 | 25 | 25 | - | - | |||||
Инвестиции в основ-ной капитал по видам экономической дея-тельности: растениев-одство и животновод-ство, охота и предо-ставление соответст-вующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напит-ков, млн рублей | Х | Х | 1 700 | 1 200 | - | - | - | 1 200 | 250,00 | 250,00 | - | - | ||
Итого по подпрограм-ме | Х | Итого | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
Средства бюджета городского округа Вос-кресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средст-ва | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выпол-не-ние мероприя-тия под-прог-раммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | Основное меро-приятие 01. Реа-лизация меро-приятий в области мелиорации зе-мель сельскохо-зяйственного назначения | 2023-2027 | Итого | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Предот-вращение выбы-тия из оборота земель сельско-хозяйственного назначения и раз-витие мелиора-тивных систем и гидротехнических сооружений сель-скохозяйственно-го назначения, а также проведение культуртехничес-ких мероприятий | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Отдел сельско-го хозяй-ства, Уп-равле-ние зе-мельно-имущественных отноше-ний | ||||||||||
Площадь земель-ных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не раз-граничена, пос-тавленных на го-сударственный кадастровый учет, га | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |||||
1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 меся-цев | ||||||||||||
621,25 | 621,25 | - | - | - | 621,25 | 621,25 | 621,25 | 621,25 | 621,25 | ||||||
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | Х | Х | 1,035 | 1,035 | - | - | - | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | Х | ||
1.2 | Мероприятие 01.02. Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщеви-ком Сосновского | 2023-2027 гг. | Итого | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | Отдел сельского хозяйства | |||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Площадь земель, обработанных от борщевика Сос-новского | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |||||
1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 меся-цев | ||||||||||||
529,704 | 176,568 | 0 | 176,568 | 176,568 | 176,568 | 176,568 | 176,568 | - | - | ||||||
Итого по подпро-грамме | Х | Итого | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 5 840,00 | 2 050,20 | 1 894,90 | 1 894,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Приложение 6
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполне-ние ме-роприя-тия под-програм-мы | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026д | 2027 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Основное меро-приятие 01. Соз-дание условий для обеспечения дос-тупным и ком-фортным жильем сельского населе-ния | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
Средства бюд-жета Московс-кой области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Улучшение жилищных усло-вий граждан, про-живающих на сельских террито-риях | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление тер-рито-рией городско-го округа Воскре-сенск» |
Средства бюд-жета Москов-ской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Осуществлено строительство (приобретение) жилья граждана-ми, проживающи-ми на сельских территориях или изъявившими же-лание постоянно проживать на сельских террито-риях, и нуждаю-щимися в улучше-нии жилищных условий, которым предоставлены целевые социаль-ные выплаты, квадратный метр | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х | ||||
1 квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | |||||||||||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
2 | Основное меро-приятие 03. Обес-печение доступн-ости торгового обслуживания в сельских насе-ленных пунктах | 2023-2027 | Итого | 2 577,55 | 818,18 | 859,91 | 899,46 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 1 835,20 | 582,54 | 612,25 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 742,35 | 235,64 | 247,66 | 259,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 03.01. Частичная компенсация транспортных расходов органи-заций и индивиду-альных предпри-нимателей по дос-тавке продоволь-ственных и про-мышленных това-ров в сельские на-селенные пункты | 2023-2027 | Итого | 2 577,55 | 818,18 | 859,91 | 899,46 | 0,00 | 0,00 | Отдел потреби-тельско-го рынка и услуг | ||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 1 835,20 | 582,54 | 612,25 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 742,35 | 235,64 | 247,66 | 259,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Доля сельских на-селенных пунктов, обслуживаемых по доставке про-довольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответ-ствующих крите-риям отбора, про-цент | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х | ||||
1 квартал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | |||||||||||
88 | 88 | Х | Х | Х | 88 | 88 | 88 | _ | _ | |||||
Итого по подпрог-рамме | Х | Итого | 2 577,55 | 818,18 | 859,91 | 899,46 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 1 835,20 | 582,54 | 612,25 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 742,35 | 235,64 | 247,66 | 259,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Приложение 7
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 04.08.2023 № 4350
12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие
государственной ветеринарной службы»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния ме-роприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполне-ние ме-роприятия подпрог-раммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное меро-приятие 01. Со-хранение ветери-нарно-санитарно-го благополучия | 2023-2027 | Итого | 24 861,00 | 8 025,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 24 861,00 | 8 025,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Осущест-вление передан-ных полномочий Московской об-ласти по организа-ции мероприятий при осуществле-нии деятельности по обращению с собаками без владельцев | 2023-2027 | Итого | 22 305,00 | 7 173,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии | ||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 22 305,00 | 7 173,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество собак без владельцев, подлежащих отло-ву, голов | Х | Х | Всего | Итого 202 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х | ||||
1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | |||||||||||
1500 | 500 | Х | Х | Х | 500 | 500 | 500 | - | - | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Осущест-вление передан-ных полномочий Московской об-ласти по оформле-нию сибиреязвен-ных скотомогиль-ников в собствен-ность Московской области, обуст-ройству и содер-жанию сибиреяз-венных скотомо-гильников | 2023-2027 | Итого | 2 556,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел сельского хозяйства | ||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 2 556,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество обуст-роенных скотомо-гильников, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026д | 2027 | Х | ||||
1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 меся-цев | 12 меся-цев | |||||||||||
3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||
Итого по подпрог-рамме | Итого | 24 861,00 | 8 025,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||||
Средства бюд-жета Москов-ской области | 24 861,00 | 8 025,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюд-жета городского округа Воскре-сенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||