Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2023 № 4443
О распределении бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воскресенск
и внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области
от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586,
от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719,
от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15 решения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 12.12.2022 № 608/83 «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.02.2023 № 721/92), постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 30.11.2022 №6282 «Об утверждении порядка использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе утвержденных в решении о бюджете городского округа Воскресенск бюджетных ассигнований», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381), в связи с принятием решения о необходимости изменения объёмов финансирования мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 19 948 042 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сорок два) рубля 00 копеек, из них 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие 01.04. «Приобретение коммунальной техники», 5 448 042 (Пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч сорок два) рубля 00 копеек на мероприятие 01.24. «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100), за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных решением Совета депутатов городского
округа Воскресенск от 12.12.2022 № 608/83 «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 27.02.2023 № 721/92) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по иным расходам (Средства в целях дальнейшего перераспределения на реализацию муниципальных программ и (или) на непрограммные направления деятельности).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Администрация городского округа Воскресенск Московской области.
2. Утвердить изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100). (Приложение.)
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Черняева А.А.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 09.08.2023 № 4443
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368
(с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100)
1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:
«
1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа)
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы благоустройства территорий | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРИ и Э), управление жилищно–коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) | |||||
Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области. 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | |||||
Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | |||||
1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | УРИ и Э | |||||
2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | УРИ и Э, управление ЖКК | |||||
3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку детских, игровых площадок на территории городского округа Воскресенск | |||||
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской световой среды, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. | ||||||
Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства бюджета Московской области | 358 210,85 | 116 599,26 | 61 910,58 | 179 701,01 | 0,00 | 0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 018 777,70 | 776 009,99 | 587 690,42 | 655 077,29 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 310 528,00 | 103 728,00 | 103 728,00 | 103 072,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 2 687 516,55 | 996 337,25 | 753 329,00 | 937 850,30 | 0,00 | 0,00 |
»;
2. Строку 2.5 таблицы раздела 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной го-родской среды» изложить в следующей редакции:
«
2.5 | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | УРИ и Э, управление ЖКК | 2.01.04 |
»;
3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:
«
9. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрог-раммы | ||||||||
2023 | 2024д | 2025д | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 345 600,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 246 067,20 | 42 720,00 | 42 720,00 | 160 627,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 99 532,80 | 17 280,00 | 17 280,00 | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоуст-ройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 160 627,20 | 0,00 | 0,00 | 160 627,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской сре-ды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 120 000,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 85 440,00 | 42 720,00 | 42 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 560,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроенные скверы, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 73 955,39 | 73 955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 9 976,50 | 9 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 63 978,89 | 63 978,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Изготовлено и установлено стел, шт. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 33 255,00 | 33 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 9 976,50 | 9 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 278,50 | 23 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Установлены детские, игровые площадки, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень ос-вещенности, ед. | Всего | Итого 2023 году | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активно-го отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструкту-ры | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Обустроены велосипедные маршруты, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за иск-лючением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 34 730,26 | 34 730,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «Благоустройство и озелениение» (далее – МБУ «БИО») | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 730,26 | 34 730,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проект-но-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общест-венных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Осуществление вывоза снега, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.10. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 711,66 | 711,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 711,66 | 711,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 год | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Осуществление технического надзора, проверка сметной документации, да/нет | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
да | да | - | да | да | да | - | - | - | - | ||||||||
2.11. | Мероприятие 01.22. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 5 258,47 | 5 258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э | |||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 258,47 | 5 258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень ос-вещенности за счет средств местного бюджета ед. | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Итого по подпрограмме I | Итого | 419 555,39 | 133 955,39 | 60 000,00 | 225 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства бюджета Московской области | 256 043,70 | 52 696,50 | 42 720,00 | 160 627,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 163 511,69 | 81 258,89 | 17 280,00 | 64 972,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
»;
4. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:
«
10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе
в многоквартирных домах на территории Московской области»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрог-раммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 57 150,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета Московской области | 40 690,75 | 40 690,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
