Принявший орган: Администрация городского округа Воскресенск
Документ: СкачатьАдминистрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2023 № 4812
О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 07.12.2022 № 6430
(с изменениями от 20.01.2023 № 213, от 28.06.2023 № 3480, от 01.08.2023 № 4232)
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6430 (с изменениями от 20.01.2023 № 213, от 28.06.2023 № 3480, от 01.08.2023 № 4232), следующие изменения:
1.1. Строку 1.2 таблицы раздела 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Показатель 4. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой | единицы | 730 | 1090 | 1144 | 1201 | 1261 | 1324 | Отдел безопасности | 1.04.01 1.04.02 1.04.04 |
»;
1.2. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» раздела 11 «Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Подраздел 13.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» раздела 13 «Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Усова Э.А.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 25.08.2023 № 4812
10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Эксплуатация Систе-мы-112 на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание и эксплуатация Системы - 112 | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | МКУ «ЕДД и ПСС» | |||||||||
Обеспечено функционирование Системы – 112, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
1.2 | Мероприятие 01.03. Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДД и ПСС» |
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности единых дежурно- диспетчерских служб, ед | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Основное мероприятие 02. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 326,60 | 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 326,60 | 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | 326,60 | 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 326,60 | 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Основное мероприятие 03: Реализация мероприятий по подготовке населения, и специалистов, и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2027 | Итого: | 570,40 | 182,00 | 190,40 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 570,40 | 182,00 | 190,40 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 413,70 | 132,00 | 138,10 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 413,70 | 132,00 | 138,10 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | |||||||
Подготовлено должностных лиц, человек. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
70 | 44 | 1 | 23 | 44 | 44 | 12 | 14 | 0 | 0 | |||||
3.2 | Мероприятие 03.02. Создание и обеспечение функционирования учеб-но-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.3 | Мероприятие 03.03. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 156,70 | 50,00 | 52,30 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 156,70 | 50,00 | 52,30 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Издано листовок, учебных пособий, журналов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 год | В том числе: | |||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |||||
3.4 | Мероприятие 03.04. Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2027 | Х | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Отдел по делам ГОЧС | |||||||||
Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
4 | Основное мероприятие 04. Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 04.01. Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме | Итого | 897,00 | 508,60 | 190,40 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюдже-та городского округа Воскресенск | 897,00 | 508,60 | 190,40 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 25.08.2023 № 4812
11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполнение мероприятия подпрог-раммы | ||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-го и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 8 702,20 | 3 782,10 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 702,20 | 3 782,10 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | 2023-2027 | Итого: | 8 653,67 | 3 733,57 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 653,67 | 3 733,57 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |||||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Развитие и модернизация МАСЦО | 2023-2027 | Итого: | 48,53 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 48,53 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 02. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Основное мероприятие 03. Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 2 120,90 | 2 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 120,90 | 2 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 2 120,90 | 2 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 120,90 | 2 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||
3.2 | Мероприятие 03.02. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2023-2027 | X | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Отдел по делам ГОЧС | |||||||||||
Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
3.3 | Мероприятие 03.03. Создание и содержание курсов гражданской обороны муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Подготовлено работников организаций, чел. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.4 | Мероприятие 03.04. Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Издано листовок, учебных пособий, журналов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.5 | Мероприятие 03.05. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | ||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме | Итого | 10 823,10 | 5 903,00 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 823,10 | 5 903,00 | 2 411,80 | 2 508,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
Московской области
от 25.08.2023 № 4812
13.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных
на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрог-раммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | Основное мероприятие 01. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 7 505,00 | 2 394,80 | 2 505,00 | 2 605,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 505,00 | 2 394,80 | 2 505,00 | 2 605,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-ни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2023-2027 | Итого: | 6 014,20 | 1 919,10 | 2 007,40 | 2 087,70 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 014,20 | 1 919,10 | 2 007,40 | 2 087,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Количество спасательных постов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | ||||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 2023-2027 | Итого: | 1 490,80 | 475,70 | 497,60 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 490,80 | 475,70 | 497,60 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | ||||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по делам ГОЧС | |||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по подпрограмме | Итого | 7 505,00 | 2 394,80 | 2 505,00 | 2 605,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 505,00 | 2 394,80 | 2 505,00 | 2 605,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||