Годовой отчёт о реализации муниципальных
программ Воскресенского муниципального района Московской области (свод) за
за 2017 год |
|||||||
№ п/п | Наименование
программы/ подпрограммы государственный заказчик |
Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения |
1 | "Развитие
системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на
2017-2021 годы" МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 1 879 397,60 | 1 872 352,60 | 99,63 | 1 872 352,60 | 99,63 | ||
Средства бюджета ВМР | 751 638,80 | 748 143,30 | 99,53 | 748 143,30 | 99,53 | ||
Внебюджетные источники | 227 590,10 | 143 515,60 | 63,06 | 143 515,60 | 63,06 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 2 858 626,50 | 2 764 011,50 | 96,69 | 2 764 011,50 | 96,69 | ||
"Развитие дошкольного образования" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 670 536,00 | 668 249,00 | 99,66 | 668 249,00 | 99,66 | ||
Средства бюджета ВМР | 296 496,50 | 294 988,40 | 99,49 | 294 988,40 | 99,49 | ||
Внебюджетные источники | 185 911,90 | 112 641,20 | 60,59 | 112 641,20 | 60,59 | ||
Итого по подпрограмме | 1 152 944,40 | 1 075 878,60 | 93,32 | 1 075 878,60 | 93,32 | ||
"Развитие общего образования" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 1 204 888,60 | 1 202 110,60 | 99,77 | 1 202 110,60 | 99,77 | ||
Средства бюджета ВМР | 235 686,70 | 234 181,30 | 99,36 | 234 181,30 | 99,36 | ||
Внебюджетные источники | 29 600,00 | 21 576,00 | 72,89 | 21 576,00 | 72,89 | ||
Итого по подпрограмме | 1 470 175,30 | 1 457 867,90 | 99,16 | 1 457 867,90 | 99,16 | ||
"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 3 973,00 | 1 993,00 | 50,16 | 1 993,00 | 50,16 | ||
Средства бюджета ВМР | 201 210,80 | 201 032,40 | 99,91 | 201 032,40 | 99,91 | ||
Внебюджетные источники | 12 078,20 | 9 298,40 | 76,98 | 9 298,40 | 76,98 | ||
Итого по подпрограмме | 217 262,00 | 212 323,80 | 97,73 | 212 323,80 | 97,73 | ||
"Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета ВМР | 18 244,80 | 17 941,20 | 98,34 | 17 941,20 | 98,34 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 18 244,80 | 17 941,20 | 98,34 | 17 941,20 | 98,34 | ||
2 | «Развитие
физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для
формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на
2017-2021 годы» Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" |
Средства ФБ | 0,00 | ||||
Средства бюджета МО | 109 999,50 | 109 597,64 | 99,63 | 109 597,64 | 99,63 | ||
Средства бюджета ВМР | 310 500,77 | 310 195,25 | 99,90 | 310 195,25 | 99,90 | ||
Внебюджетные источники | 27 515,10 | 19 531,38 | 70,98 | 19 531,38 | 70,98 | ||
Средства бюджетов поселений | 67 558,30 | 61 744,80 | 91,39 | 61 744,80 | 91,39 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 515 573,67 | 501 069,07 | 97,19 | 501 069,07 | 97,19 | ||
Развитие физической культуры и спорта | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 109 999,50 | 109 597,64 | 99,63 | 109 597,64 | 99,63 | ||
Средства бюджета ВМР | 197 787,89 | 197 482,38 | 99,85 | 197 482,38 | 99,85 | ||
Внебюджетные источники | 24 696,10 | 17 300,98 | 70,06 | 17 300,98 | 70,06 | ||
Средства бюджетов поселений | 66 608,30 | 60 794,80 | 91,27 | 60 794,80 | 91,27 | ||
Итого по подпрограмме | 399 091,79 | 385 175,80 | 96,51 | 385 175,80 | 96,51 | ||
Реализация молодежной политики на территории Воскресенского муниципального района | Средства бюджета ВМР | 1 070,60 | 1 070,60 | 100,00 | 1 070,60 | 100,00 | |
Средства бюджетов поселений | 950,00 | 950,00 | 100,00 | 950,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 2 020,60 | 2 020,60 | 100,00 | 2 020,60 | 100,00 | ||
Подготовка спортивного резерва | Средства бюджета ВМР | 111 642,28 | 111 642,27 | 100,00 | 111 642,27 | 100,00 | |
Внебюджетные источники | 2 819,00 | 2 230,40 | 79,12 | 2 230,40 | 79,12 | ||
Итого по подпрограмме | 114 461,28 | 113 872,67 | 99,49 | 113 872,67 | 99,49 | ||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета ВМР | ||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирования здорового образа жизни населения | Средства ФБ | 0,00 | |||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
3 | Сохранение
и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017 -2021
годы Муниципальное учреждение "Управление культуры" |
Средства ФБ | 492,50 | 492,50 | 100,00 | 492,50 | 100,00 |
Средства бюджета МО | 55 165,80 | 20 247,70 | 36,70 | 20 247,70 | 36,70 | ||
Средства бюджета ВМР | 98 937,90 | 98 586,40 | 99,64 | 98 586,40 | 99,64 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 65 650,60 | 65 017,60 | 99,04 | 65 017,60 | 99,04 | ||
Внебюджетные источники | 6 072,00 | 5 904,30 | 97,24 | 5 904,30 | 97,24 | ||
Средства бюджетов поселений | 183 509,80 | 176 745,70 | 96,31 | 176 745,70 | 96,31 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 409 828,60 | 366 994,20 | 89,55 | 366 994,20 | 89,55 | ||
Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе | Средства ФБ | 292,50 | 292,50 | 100,00 | 292,50 | 100,00 | |
Средства бюджета МО | 825,10 | 825,10 | 100,00 | 825,10 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 23 651,30 | 23 651,30 | 100,00 | 23 651,30 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 27 182,90 | 27 182,90 | 100,00 | 27 182,90 | 100,00 | ||
Внебюджетные источники | 17,00 | 17,00 | 100,00 | 17,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 51 968,80 | 51 968,80 | 100,00 | 51 968,80 | 100,00 | ||
Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно - досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе | Средства ФБ | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | |
Средства бюджета МО | 613,70 | 613,70 | 100,00 | 613,70 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 69 278,80 | 68 940,00 | 99,51 | 68 940,00 | 99,51 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 801,90 | 29 709,70 | 99,69 | 29 709,70 | 99,69 | ||
Внебюджетные источники | 5 076,00 | 4 908,30 | 96,70 | 4 908,30 | 96,70 | ||
Средства бюджетов поселений | 175 293,70 | 170 950,00 | 97,52 | 170 950,00 | 97,52 | ||
Итого по подпрограмме | 280 264,10 | 275 321,70 | 98,24 | 275 321,70 | 98,24 | ||
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Воскресенском муниципальном районе | Средства бюджетов поселений | 0,00 | |||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 53 727,00 | 18 808,90 | 35,01 | 18 808,90 | 35,01 | ||
Средства бюджета ВМР | 3 423,40 | 3 423,40 | 100,00 | 3 423,40 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6 543,50 | 6 090,30 | 93,07 | 6 090,30 | 93,07 | ||
Внебюджетные источники | 979,00 | 979,00 | 100,00 | 979,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 8 216,10 | 5 795,70 | 70,54 | 5 795,70 | 70,54 | ||
Итого по подпрограмме | 72 889,00 | 35 097,30 | 48,15 | 35 097,30 | 48,15 | ||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета ВМР | 2 584,40 | 2 571,70 | 99,51 | 2 571,70 | 99,51 | |
Иные межбюджетные трансферты | 2 122,30 | 2 034,70 | 95,87 | 2 034,70 | 95,87 | ||
Итого по подпрограмме | 4 706,70 | 4 606,40 | 97,87 | 4 606,40 | 97,87 | ||
4 | «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе
Московской области на 2017-2021 годы» Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций управления развития отраслей экономики и инвестиций |
Средства ФБ | 0,00 | ||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | ||
5 | "Развитие
транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Воскресенского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы" Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 12 855,60 | 11 833,42 | 92,05 | 12 855,60 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 7 354,00 | 7 262,05 | 98,75 | 7 284,78 | 99,06 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | 7 445,00 | 7 233,68 | 97,16 | 7 233,68 | 97,16 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 27 654,60 | 26 329,15 | 95,21 | 27 374,06 | 98,99 | ||
"Пассажирский транспорт общего пользования" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 12 855,60 | 11 833,42 | 92,05 | 12 855,60 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2 204,00 | 2 116,81 | 96,04 | 2 139,54 | 97,08 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 20 059,60 | 18 950,23 | 94,47 | 19 995,14 | 99,68 | ||
"Безопасность дорожного движения" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 5 150,00 | 5 145,24 | 99,91 | 5 145,24 | 99,91 | ||
Средства бюджетов поселений | 2 445,00 | 2 233,68 | 91,36 | 2 233,68 | 91,36 | ||
Итого по подпрограмме | 7 595,00 | 7 378,92 | 97,15 | 7 378,92 | 97,15 | ||
6 | "Безопасность
в Воскресенском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы" Управление территориальной безопасности м мобилизационной работы |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 1 519,00 | 1 137,43 | 74,88 | 1 137,43 | 74,88 | ||
Средства бюджета ВМР | 24 721,30 | 24 075,25 | 97,39 | 24 075,25 | 97,39 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 17 129,80 | 16 831,70 | 98,26 | 16 831,70 | 98,26 | ||
Внебюджетные источники | 30 100,00 | 30 100,00 | 100,00 | 30 100,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 3 629,00 | 3 628,74 | 99,99 | 3 628,74 | 99,99 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 77 099,10 | 75 773,12 | 98,28 | 75 773,12 | 98,28 | ||
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 6 901,74 | 6 759,87 | 97,94 | 6 759,87 | 97,94 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 6 901,74 | 6 759,87 | 97,94 | 6 759,87 | 97,94 | ||
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Воскресенском муниципальном районе Московской области | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 11 396,12 | 11 372,21 | 99,79 | 11 372,21 | 99,79 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 16 390,70 | 16 092,60 | 98,18 | 16 092,60 | 98,18 | ||
Внебюджетные источники | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 59 286,82 | 58 964,81 | 99,46 | 58 964,81 | 99,46 | ||
Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Воскресенского муниципального района Московской области | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 364,96 | 364,96 | 100,00 | 364,96 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 739,10 | 739,10 | 100,00 | 739,10 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 1 104,06 | 1 104,06 | 100,00 | 1 104,06 | 100,00 | ||
Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального района Московской области | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 1 519,00 | 1 137,43 | 74,88 | 1 137,43 | 74,88 | ||
Средства бюджета ВМР | 2 950,95 | 2 470,68 | 83,72 | 2 470,68 | 83,72 | ||
Средства бюджетов поселений | 2 129,00 | 2 128,74 | 99,99 | 2 128,74 | 99,99 | ||
Итого по подпрограмме | 6 598,95 | 5 736,85 | 86,94 | 5 736,85 | 86,94 | ||
Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Воскресенского муниципального района Московской области | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 3 107,53 | 3 107,53 | 100,00 | 3 107,53 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 3 207,53 | 3 207,53 | 100,00 | 3 207,53 | 100,00 | ||
8 | «Муниципальное
управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Администрация Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 106 710,03 | 106 390,81 | 99,70 | 106 390,81 | 99,70 | ||
Средства бюджета ВМР | 334 567,55 | 333 227,00 | 99,60 | 333 324,70 | 99,63 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 11 218,10 | 10 900,13 | 97,17 | 10 900,13 | 97,17 | ||
Внебюджетные источники | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 940,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 34 834,50 | 3 663,71 | 10,52 | 3 663,71 | 10,52 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 488 270,18 | 455 121,65 | 93,21 | 455 219,35 | 93,23 | ||
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 658,00 | 658,00 | 100,00 | 658,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 55 748,89 | 55 592,44 | 99,72 | 55 592,44 | 99,72 | ||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Итого по подпрограмме | 56 406,89 | 56 250,44 | 99,72 | 56 250,44 | 99,72 | ||
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 44 712,03 | 44 664,03 | 99,89 | 44 664,03 | 99,89 | ||
Средства бюджета ВМР | 17 904,29 | 17 763,87 | 99,22 | 17 891,57 | 99,93 | ||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Итого по подпрограмме | 62 616,32 | 62 427,90 | 99,70 | 62 555,60 | 99,90 | ||
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 11 575,85 | 11 524,61 | 99,56 | 11 494,61 | 99,30 | ||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Внебюджетные источники | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 940,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 834,50 | 1 366,61 | 74,49 | 1 366,61 | 74,49 | ||
Итого по подпрограмме | 14 350,35 | 13 831,22 | 96,38 | 13 801,22 | 96,17 | ||
«Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 170,97 | 170,97 | 100,00 | 170,97 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 170,97 | 170,97 | 100,00 | 170,97 | 100,00 | ||
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 1 397,00 | 1 394,65 | 99,83 | 1 394,65 | 99,83 | ||
Средства бюджета ВМР | 1 361,70 | 1 361,70 | 100,00 | 1 361,70 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 2 758,70 | 2 756,35 | 99,91 | 2 756,35 | 99,91 | ||
«Территориальное развитие на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджетов поселений | 33 000,00 | 2 297,10 | 6,96 | 2 297,10 | 6,96 | ||
Итого по подпрограмме | 33 000,00 | 2 297,10 | 6,96 | 2 297,10 | 6,96 | ||
«Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 4 274,00 | 4 248,07 | 99,39 | 4 248,07 | 99,39 | ||
Средства бюджета ВМР | 1 103,60 | 1 056,37 | 95,72 | 1 056,37 | 95,72 | ||
Итого по подпрограмме | 5 377,60 | 5 304,44 | 98,64 | 5 304,44 | 98,64 | ||
«Совершенствование и развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 13 338,00 | 13 102,41 | 98,23 | 13 102,41 | 98,23 | ||
Средства бюджета ВМР | 184 042,87 | 183 132,88 | 99,51 | 183 132,88 | 99,51 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 11 218,10 | 10 900,13 | 97,17 | 10 900,13 | 97,17 | ||
Итого по подпрограмме | 208 598,97 | 207 135,42 | 99,30 | 207 135,42 | 99,30 | ||
«Развитие конкуренции на 2017-2021 годы» | Средства бюджета ВМР | ||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
"Обеспечивающая подпрограмма" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 42 331,00 | 42 323,65 | 99,98 | 42 323,65 | 99,98 | ||
Средства бюджета ВМР | 62 659,38 | 62 624,16 | 99,94 | 62 624,16 | 99,94 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 104 990,38 | 104 947,81 | 99,96 | 104 947,81 | 99,96 | ||
9 | Экология
и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы Отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 2 234,41 | 2 234,17 | 99,99 | 2 234,41 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 2 734,41 | 2 734,17 | 99,99 | 2 734,41 | 100,00 | ||
10 | "Жилище"
на 2017-2021 годы Управление архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | 10 201,45 | 10 201,34 | 100,00 | 10 201,34 | 100,00 |
Средства бюджета МО | 51 985,50 | 51 960,82 | 99,95 | 51 960,82 | 99,95 | ||
Средства бюджета ВМР | 3 676,31 | 3 676,26 | 100,00 | 3 676,26 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 6 469,26 | 6 469,26 | 100,00 | 6 469,26 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 373,60 | 1 372,87 | 99,95 | 1 372,87 | 99,95 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 73 706,12 | 73 680,55 | 99,97 | 73 680,55 | 99,97 | ||
"Комплексное освоение застроенных территорий" | Средства бюджета МО | ||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
"Обеспечение жильем " | Средства ФБ | 10 201,45 | 10 201,34 | 100,00 | 10 201,34 | 100,00 | |
Средства бюджета МО | 51 985,50 | 51 960,82 | 99,95 | 51 960,82 | 99,95 | ||
Средства бюджета ВМР | 3 626,31 | 3 626,26 | 100,00 | 3 626,26 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 6 469,26 | 6 469,26 | 100,00 | 6 469,26 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 373,60 | 1 372,87 | 99,95 | 1 372,87 | 99,95 | ||
Итого по подпрограмме | 73 656,12 | 73 630,55 | 99,97 | 73 630,55 | 99,97 | ||
"Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | ||
11 | Развитие
сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020
годы Отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 2 648,00 | 1 509,24 | 57,00 | 1 509,24 | 57,00 | ||
Внебюджетные источники | 4 020 000,00 | 523 000,00 | 13,01 | 523 000,00 | 13,01 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 4 022 648,00 | 524 509,24 | 13,04 | 524 509,24 | 13,04 | ||
12 | "Содержание
и развитие жилищно – коммунального хозяйства Воскресенского муниципального
района на 2017- 2021 годы" Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 9 804,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 30 373,69 | 15 140,82 | 49,85 | 15 140,82 | 49,85 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 84 048,90 | 33 840,64 | 40,26 | 33 840,64 | 40,26 | ||
Внебюджетные источники | 445 657,30 | 164 199,87 | 36,84 | 164 199,87 | 36,84 | ||
Средства бюджетов поселений | 99 439,72 | 95 079,02 | 95,61 | 95 079,02 | 95,61 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 669 323,61 | 308 260,35 | 46,06 | 308 260,35 | 46,06 | ||
Чистая вода | Средства бюджетов поселений | 0,00 | |||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета ВМР | 20 275,13 | 5 567,58 | 27,46 | 5 567,58 | 27,46 | |
Внебюджетные источники | 359 673,30 | 164 199,87 | 45,65 | 164 199,87 | 45,65 | ||
Средства бюджетов поселений | 23 871,50 | 22 105,80 | 92,60 | 22 105,80 | 92,60 | ||
Итого по подпрограмме | 403 819,93 | 191 873,25 | 47,51 | 191 873,25 | 47,51 | ||
Благоустройство | Средства бюджета ВМР | 200,90 | 191,58 | 95,36 | 191,58 | 95,36 | |
Иные межбюджетные трансферты | 35 347,90 | 33 840,64 | 95,74 | 33 840,64 | 95,74 | ||
Средства бюджетов поселений | 34 321,28 | 34 321,28 | 100,00 | 34 321,28 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 69 870,08 | 68 353,50 | 97,83 | 68 353,50 | 97,83 | ||
Капитальный ремонт | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 9 804,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 9 247,66 | 8 731,66 | 94,42 | 8 731,66 | 94,42 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 48 701,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 85 984,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений | 41 246,94 | 38 651,94 | 93,71 | 38 651,94 | 93,71 | ||
Итого по подпрограмме | 194 983,60 | 47 383,60 | 24,30 | 47 383,60 | 24,30 | ||
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Средства бюджета ВМР | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 650,00 | 100,00 | |
Итого по подпрограмме | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 650,00 | 100,00 | ||
13 | "Социальная
защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы" Отдел социальных программ администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 31 959,00 | 30 524,07 | 95,51 | 30 524,07 | 95,51 | ||
Средства бюджета ВМР | 9 081,00 | 8 611,41 | 94,83 | 8 611,41 | 94,83 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | 1 174,20 | 1 127,35 | 96,01 | 1 127,35 | 96,01 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 42 214,20 | 40 262,83 | 95,38 | 40 262,83 | 95,38 | ||
"Доступная среда". | Средства бюджета ВМР | 1 072,00 | 1 071,83 | 99,98 | 1 071,83 | 99,98 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | 1 174,20 | 1 127,35 | 96,01 | 1 127,35 | 96,01 | ||
Итого по подпрограмме | 2 246,20 | 2 199,18 | 97,91 | 2 199,18 | 97,91 | ||
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей". | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00 | 7 633,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 8 009,00 | 7 539,58 | 94,14 | 7 539,58 | 94,14 | ||
Итого по подпрограмме | 15 642,00 | 15 172,58 | 97,00 | 15 172,58 | 97,00 | ||
"Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости". | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 24 326,00 | 22 891,07 | 94,10 | 22 891,07 | 94,10 | ||
Итого по подпрограмме | 24 326,00 | 22 891,07 | 94,10 | 22 891,07 | 94,10 | ||
Социальная поддержка граждан | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
14 | Создание
условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в
Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | |||||||
15 | "Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского
муниципального района на 2017-1021 годы" Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития городской инфраструктуры администрации Воскресенского муниципального района |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 22 797,00 | 22 653,95 | 99,37 | 22 653,95 | 99,37 | ||
Средства бюджета ВМР | 17 161,01 | 14 064,39 | 81,96 | 14 064,39 | 81,96 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 204 472,16 | 179 109,38 | 87,60 | 179 109,38 | 87,60 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений | 68 069,24 | 65 456,30 | 96,16 | 65 456,30 | 96,16 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 312 499,41 | 281 284,02 | 90,01 | 281 284,02 | 90,01 | ||
16 | «Развитие
потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на
2017-2021годы» Отдел потребительского рынка и услуг управления развития отраслей экономики и инвестиций |
Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 189,00 | 189,00 | 100,00 | 189,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 13 493,68 | 13 371,23 | 99,09 | 13 371,27 | 99,09 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 13 548,74 | 12 955,49 | 95,62 | 12 955,49 | 95,62 | ||
Внебюджетные источники | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 | 57 000,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 8 276,80 | 8 276,80 | 100,00 | 8 276,80 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 92 508,22 | 91 792,52 | 99,23 | 91 792,56 | 99,23 | ||
