Годовой отчёт о реализации муниципальных
программ Воскресенского муниципального района Московской области (свод) за
за 2016 год | |||||||
№ п/п | Наименование
программы/ подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения |
1 | "Развитие
системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на
2015-2019 годы" МУ | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 1 737 108,00 | 1 719 363,70 | 98,98 | 1 719 363,70 | 98,98 | ||
Средства бюджета ВМР | 808 082,30 | 802 938,60 | 99,36 | 802 938,60 | 99,36 | ||
Внебюджетные источники | 181 740,80 | 139 233,00 | 76,61 | 139 233,00 | 76,61 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 2 726 931,10 | 2 661 535,30 | 97,60 | 2 661 535,30 | 97,60 | ||
"Развитие дошкольного образования" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 588 674,00 | 588 674,00 | 100,00 | 588 674,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 277 805,90 | 277 565,60 | 99,91 | 277 565,60 | 99,91 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 157 611,80 | 124 860,60 | 79,22 | 124 860,60 | 79,22 | ||
Итого по подпрограмме | 1 024 091,70 | 991 100,20 | 96,78 | 991 100,20 | 96,78 | ||
"Развитие общего образования" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 1 088 229,00 | 1 085 724,80 | 99,77 | 1 085 724,80 | 99,77 | ||
Средства бюджета ВМР | 199 757,70 | 197 880,10 | 99,06 | 197 880,10 | 99,06 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 19 096,90 | 9 340,30 | 48,91 | 9 340,30 | 48,91 | ||
Итого по подпрограмме | 1 307 083,60 | 1 292 945,20 | 98,92 | 1 292 945,20 | 98,92 | ||
"Дополнительное образование и воспитание детей" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 6 540,00 | 6 310,30 | 96,49 | 6 310,30 | 96,49 | ||
Средства бюджета ВМР | 267 595,10 | 265 534,60 | 99,23 | 265 534,60 | 99,23 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 5 032,10 | 5 032,10 | 100,00 | 5 032,10 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 279 167,20 | 276 877,00 | 99,18 | 276 877,00 | 99,18 | ||
"Создание условий для реализации муниципальной программы" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 53 665,00 | 38 654,60 | 72,03 | 38 654,60 | 72,03 | ||
Средства бюджета ВМР | 62 923,60 | 61 958,30 | 98,47 | 61 958,30 | 98,47 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 116 588,60 | 100 612,90 | 86,30 | 100 612,90 | 86,30 | ||
2 | «Развитие
физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового
образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | 0,00 | ||||
Средства бюджета МО | 398 692,13 | 287 508,70 | 72,11 | 287 508,70 | 72,11 | ||
Средства бюджета ВМР | 159 732,04 | 150 862,50 | 94,45 | 150 862,50 | 94,45 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 26 060,00 | 18 500,00 | 70,99 | 18 500,00 | 70,99 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 584 484,17 | 456 871,20 | 78,17 | 456 871,20 | 78,17 | ||
Создание условий для развития физической культуры и спорта | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 398 692,13 | 287 508,70 | 72,11 | 287 508,70 | 72,11 | ||
Средства бюджета ВМР | 150 588,14 | 141 748,30 | 94,13 | 141 748,30 | 94,13 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 26 060,00 | 18 500,00 | 70,99 | 18 500,00 | 70,99 | ||
Итого по подпрограмме | 575 340,27 | 447 757,00 | 77,82 | 447 757,00 | 77,82 | ||
Реализация молодежной политики | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 1 079,30 | 1 079,30 | 100,00 | 1 079,30 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 1 079,30 | 1 079,30 | 100,00 | 1 079,30 | 100,00 | ||
Обеспечение реализации программы | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 8 064,60 | 8 034,90 | 99,63 | 8 034,90 | 99,63 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 8 064,60 | 8 034,90 | 99,63 | 8 034,90 | 99,63 | ||
Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | Средства ФБ | 0,00 | |||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
3 | Сохранение
и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2018
годы | Средства ФБ | 83,20 | 83,20 | 100,00 | 83,20 | 100,00 |
Средства бюджета МО | 10 761,00 | 3 161,00 | 29,37 | 3 161,00 | 29,37 | ||
Средства бюджета ВМР | 157 476,60 | 157 315,90 | 99,90 | 157 315,90 | 99,90 | ||
Средства бюджетов поселений | 202 270,50 | 196 860,20 | 97,33 | 196 860,20 | 97,33 | ||
Внебюджетные источники | 6 284,50 | 6 189,30 | 98,49 | 6 189,30 | 98,49 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 376 875,80 | 363 609,60 | 96,48 | 363 609,60 | 96,48 | ||
Развитие библиотечного дела | Средства ФБ | 83,20 | 83,20 | 100,00 | 83,20 | 100,00 | |
Средства бюджета МО | 1 072,20 | 1 072,20 | 100,00 | 1 072,20 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 49 408,60 | 49 408,60 | 100,00 | 49 408,60 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 29,10 | 26,50 | 91,07 | 26,50 | 91,07 | ||
Итого по подпрограмме | 50 593,10 | 50 590,50 | 99,99 | 50 590,50 | 99,99 | ||
Развитие культурно - досуговой и театрально - концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 2 088,80 | 2 088,80 | 100,00 | 2 088,80 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 90 338,70 | 90 223,90 | 99,87 | 90 223,90 | 99,87 | ||
Средства бюджетов поселений | 191 916,80 | 187 441,70 | 97,67 | 187 441,70 | 97,67 | ||
Внебюджетные источники | 5 222,90 | 5 130,30 | 98,23 | 5 130,30 | 98,23 | ||
Средства бюджетов поселений * | |||||||
Итого по подпрограмме | 289 567,20 | 284 884,70 | 98,38 | 284 884,70 | 98,38 | ||
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 7 600,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 4 034,50 | 3 988,60 | 98,86 | 3 988,60 | 98,86 | ||
Средства бюджетов поселений | 10 353,70 | 9 418,50 | 90,97 | 9 418,50 | 90,97 | ||
Внебюджетные источники | 1 032,50 | 1 032,50 | 100,00 | 1 032,50 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 23 020,70 | 14 439,60 | 62,72 | 14 439,60 | 62,72 | ||
Обеспечение реализации Программы | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 13 694,80 | 13 694,80 | 100,00 | 13 694,80 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 13 694,80 | 13 694,80 | 100,00 | 13 694,80 | 100,00 | ||
4 | «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе
Московской области на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | 0,00 | ||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 4 002,56 | 4 002,56 | 100,00 | 4 002,56 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 4 002,56 | 4 002,56 | 100,00 | 4 002,56 | 100,00 | ||
5 | "Развитие
транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Воскресенского муниципального района Московской области на
2015-2019 годы" | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 13 000,00 | 10 911,50 | 83,93 | 13 000,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 24 562,00 | 22 312,00 | 90,84 | 22 312,00 | 90,84 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по муниципальной программе | 37 562,00 | 33 223,50 | 88,45 | 35 312,00 | 94,01 | ||
6 | "Безопасность
в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы" | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 24 469,40 | 24 321,83 | 99,40 | 24 388,83 | 99,67 | ||
Средства бюджетов поселений (трансферты) | 15 340,40 | 15 029,90 | 97,98 | 15 029,90 | 97,98 | ||
Внебюджетные источники | 36 000,00 | 15 500,00 | 43,06 | 15 500,00 | 43,06 | ||
Средства бюджетов поселений * | 6 108,90 | 6 108,90 | 100,00 | 6 108,90 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 81 918,70 | 60 960,63 | 74,42 | 61 027,63 | 74,50 | ||
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 3 390,60 | 3 345,43 | 98,67 | 3 345,43 | 98,67 | ||
Средства бюджетов поселений | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 3 390,60 | 3 345,43 | 98,67 | 3 345,43 | 98,67 | ||
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 988,20 | 977,10 | 98,88 | 977,10 | 98,88 | ||
Средства бюджетов поселений | 14 601,20 | 14 299,70 | 97,94 | 14 299,70 | 97,94 | ||
Внебюджетные источники | 36 000,00 | 15 500,00 | 43,06 | 15 500,00 | 43,06 | ||
Средства бюджетов поселений * | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00 | 2 030,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 53 619,40 | 32 806,80 | 61,18 | 32 806,80 | 61,18 | ||
«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 12 730,40 | 12 706,30 | 99,81 | 12 706,30 | 99,81 | ||
Средства бюджетов поселений | 739,20 | 730,20 | 98,78 | 730,20 | 98,78 | ||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений * | |||||||
Итого по подпрограмме | 13 469,60 | 13 436,50 | 99,75 | 13 436,50 | 99,75 | ||
«Обеспечение пожарной безопасности» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 4 999,20 | 4 932,02 | 98,66 | 4 999,02 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений * | 4 078,90 | 4 078,90 | 100,00 | 4 078,90 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 9 078,10 | 9 010,92 | 99,26 | 9 077,92 | 100,00 | ||
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 2 361,00 | 2 360,98 | 100,00 | 2 360,98 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений * | |||||||
Итого по подпрограмме | 2 361,00 | 2 360,98 | 100,00 | 2 360,98 | 100,00 | ||
8 | «Муниципальное
управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 53 602,00 | 19 425,56 | 36,24 | 19 425,56 | 36,24 | ||
Средства бюджета ВМР | 263 799,96 | 250 483,02 | 94,95 | 250 520,92 | 94,97 | ||
Средства бюджетов поселений | 5 861,70 | 4 593,20 | 78,36 | 4 593,20 | 78,36 | ||
Внебюджетные источники | 7 695,00 | 7 695,00 | 100,00 | 7 695,00 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 330 958,66 | 282 196,78 | 85,27 | 282 234,68 | 85,28 | ||
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 1 325,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 48 684,15 | 47 428,10 | 97,42 | 47 428,10 | 97,42 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов поселений * | |||||||
Итого по подпрограмме | 50 009,15 | 47 428,10 | 94,84 | 47 428,10 | 94,84 | ||
«Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 32 677,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 15 758,50 | 8 460,76 | 53,69 | 8 472,76 | 53,77 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 48 435,50 | 8 460,76 | 17,47 | 8 472,76 | 17,49 | ||
«Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 12 000,00 | 11 702,08 | 97,52 | 11 702,08 | 97,52 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 7 695,00 | 7 695,00 | 100,00 | 7 695,00 | 100,00 | ||
Итого по подпрограмме | 19 695,00 | 19 397,08 | 98,49 | 19 397,08 | 98,49 | ||
«Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 1 825,80 | 1 825,80 | 100,00 | 1 825,80 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 1 825,80 | 1 825,80 | 100,00 | 1 825,80 | 100,00 | ||
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 1 723,05 | 1 696,94 | 98,48 | 1 722,84 | 99,99 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 1 723,05 | 1 696,94 | 98,48 | 1 722,84 | 99,99 | ||
«Территориальное развитие на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 1 687,10 | 1 074,80 | 63,71 | 1 074,80 | 63,71 | ||
Средства бюджетов поселений | 2 700,00 | 1 500,00 | 55,56 | 1 500,00 | 55,56 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 4 387,10 | 2 574,80 | 58,69 | 2 574,80 | 58,69 | ||
«Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 5 683,00 | 5 672,60 | 99,82 | 5 672,60 | 99,82 | ||
Средства бюджета ВМР | 1 940,00 | 1 937,20 | 99,86 | 1 937,20 | 99,86 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 7 623,00 | 7 609,80 | 99,83 | 7 609,80 | 99,83 | ||
«Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 13 917,00 | 13 752,96 | 98,82 | 13 752,96 | 98,82 | ||
Средства бюджета ВМР | 180 181,36 | 176 357,34 | 97,88 | 176 357,34 | 97,88 | ||
Средства бюджетов поселений | 3 161,70 | 3 093,20 | 97,83 | 3 093,20 | 97,83 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 197 260,06 | 193 203,50 | 97,94 | 193 203,50 | 97,94 | ||
«Развитие конкуренции на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
"Обеспечивающая подпрограмма" | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
9 | Экология
и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на
2015-2019 годы | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 2 381,30 | 2 379,84 | 99,94 | 2 379,80 | 99,94 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Итого по муниципальной программе | 2 381,30 | 2 379,84 | 99,94 | 2 379,80 | 99,94 | ||
10 | "Жилище"
на 2015-2019 годы | Средства ФБ | 3 821,94 | 3 789,42 | 99,15 | 3 549,68 | 92,88 |
Средства бюджета МО | 78 458,00 | 78 457,50 | 100,00 | 78 081,63 | 99,52 | ||
Средства бюджета ВМР | 210,00 | 169,50 | 80,71 | 169,49 | 80,71 | ||
Средства бюджетов поселений | 3 640,40 | 3 640,40 | 100,00 | 3 216,10 | 88,34 | ||
Внебюджетные источники | 15 753,97 | 15 753,97 | 100,00 | 7 589,35 | 48,17 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 101 884,31 | 101 810,79 | 99,93 | 92 606,25 | 90,89 | ||
"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий на 2015-2019 годы " | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
"Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 годы " | Средства ФБ | 3 821,94 | 3 789,42 | 99,15 | 3 549,68 | 92,88 | |
Средства бюджета МО | 78 458,00 | 78 457,50 | 100,00 | 78 081,63 | 99,52 | ||
Средства бюджета ВМР | 60,00 | 57,00 | 95,00 | 56,99 | 94,98 | ||
Средства бюджетов поселений | 3 640,40 | 3 640,40 | 100,00 | 3 216,10 | 88,34 | ||
Внебюджетные источники | 15 753,97 | 15 753,97 | 100,00 | 7 589,35 | 48,17 | ||
Итого по подпрограмме | 101 734,31 | 101 698,29 | 99,96 | 92 493,75 | 90,92 | ||
"Социальная ипотека на 2015-2019 годы " | Средства ФБ | 0,00 | |||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Непрограммная часть | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 150,00 | 112,50 | 75,00 | 112,50 | 75,00 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 150,00 | 112,50 | 75,00 | 112,50 | 75,00 | ||
11 | Развитие
сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020
годы | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 0,00 | ||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 44 000,00 | 100,00 | ||
Средства бюджетов поселений * | |||||||
Итого по муниципальной программе | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 44 000,00 | 100,00 | ||
12 | "Содержание
и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального
района на 2015-2019 годы" | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 26 010,28 | 25 522,00 | 98,12 | 25 522,00 | 98,12 | ||
Средства бюджета ВМР | 47 079,77 | 45 159,89 | 95,92 | 45 159,89 | 95,92 | ||
Средства бюджетов поселений | 135 173,36 | 131 154,19 | 97,03 | 131 154,19 | 97,03 | ||
Внебюджетные источники | 485 100,00 | 265 788,06 | 54,79 | 265 788,06 | 54,79 | ||
Итого по муниципальной программе | 693 363,41 | 467 624,14 | 67,44 | 467 624,14 | 67,44 | ||
13 | "Социальная
защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы" | Средства ФБ | 117,77 | 117,77 | 100,00 | 117,77 | 100,00 |
Средства бюджета МО | 38 051,00 | 32 708,21 | 85,96 | 32 708,21 | 85,96 | ||
Средства бюджета ВМР | 9 760,37 | 9 725,83 | 99,65 | 9 725,83 | 99,65 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 635,46 | 1 360,69 | 83,20 | 1 360,69 | 83,20 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 49 564,60 | 43 912,50 | 88,60 | 43 912,50 | 88,60 | ||
«Доступная среда на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | 117,77 | 117,77 | 100,00 | 117,77 | 100,00 | |
Средства бюджета МО | 784,00 | 784,00 | 100,00 | 784,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 1 331,87 | 1 329,43 | 99,82 | 1 329,43 | 99,82 | ||
Средства бюджетов поселений | 1 635,46 | 1 360,69 | 83,20 | 1 360,69 | 83,20 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 3 869,10 | 3 591,89 | 92,84 | 3 591,89 | 92,84 | ||
Организация отдыха детей на 2015-2019 годы | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 7 833,00 | 7 833,00 | 100,00 | 7 833,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 8 428,50 | 8 396,40 | 99,62 | 8 396,40 | 99,62 | ||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 16 261,50 | 16 229,40 | 99,80 | 16 229,40 | 99,80 | ||
«Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы» | Средства ФБ | ||||||
Средства бюджета МО | 29 434,00 | 24 091,21 | 81,85 | 24 091,21 | 81,85 | ||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по подпрограмме | 29 434,00 | 24 091,21 | 81,85 | 24 091,21 | 81,85 | ||
14 | Создание
условий для устойчивого экономического развития Воскресенского муниципального
района на 2015-2019 годы | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | |||||||
Средства бюджетов поселений | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по муниципальной программе | |||||||
15 | "Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского
муниципального района на 2015-1019 годы" | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 38 990,72 | 37 025,75 | 94,96 | 37 025,75 | 94,96 | ||
Средства бюджета ВМР | 33 544,42 | 23 340,43 | 69,58 | 23 340,43 | 69,58 | ||
Средства бюджетов поселений | 230 628,21 | 220 898,72 | 95,78 | 220 898,72 | 95,78 | ||
Внебюджетные источники | |||||||
Итого по муниципальной программе | 303 163,35 | 281 264,90 | 92,78 | 281 264,90 | 92,78 | ||
16 | «Развитие
потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на
2015-2019 годы» | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | 197,00 | 197,00 | 100,00 | 197,00 | 100,00 | ||
Средства бюджета ВМР | 14 107,17 | 14 091,19 | 99,89 | 14 091,19 | 99,89 | ||
Средства бюджетов поселений | 17 534,00 | 13 611,50 | 77,63 | 13 611,50 | 77,63 | ||
Внебюджетные источники | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00 | 104 000,00 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 135 838,17 | 131 899,69 | 97,10 | 131 899,69 | 97,10 | ||
17 | Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе
на 2015-2019 годы | Средства ФБ | |||||
Средства бюджета МО | |||||||
Средства бюджета ВМР | 5 502,50 | 4 336,20 | 78,80 | 4 336,20 | 78,80 | ||
Средства бюджетов поселений (трансферты) | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,00 | 1 120,00 | 100,00 | ||
Внебюджетные источники | 64 091,90 | 64 146,68 | 100,09 | 64 146,68 | 100,09 | ||
Средства бюджетов поселений * | 46 526,53 | 46 526,53 | 100,00 | 46 526,53 | 100,00 | ||
Итого по муниципальной программе | 117 240,93 | 116 129,41 | 99,05 | 116 129,41 | 99,05 | ||
Итого по муниципальным программам | Средства ФБ | 4 022,91 | 3 990,39 | 99,19 | 3 750,65 | 93,23 | |
Средства бюджета МО | 2 381 870,13 | 2 203 369,42 | 92,51 | 2 202 993,55 | 92,49 | ||
Средства бюджета ВМР | 1 543 148,39 | 1 500 038,79 | 97,21 | 1 502 232,14 | 97,35 | ||
Средства бюджетов поселений | 637 766,03 | 610 580,80 | 95,74 | 610 156,50 | 95,67 | ||
Внебюджетные источники | 970 726,17 | 680 806,01 | 70,13 | 672 641,39 | 69,29 | ||
Средства бюджетов поселений * | 52 635,43 | 52 635,43 | 100,00 | 52 635,43 | 100,00 | ||
Всего | ############ | 5 051 420,84 | 90,36 | 5 044 409,66 | 90,24 |