Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2023 № 4445
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск
Московской области от 09.12.2022 № 6445
(с изменениями от 10.02.2023 № 629, от 10.02.2023 № 630, от 10.05.2023 № 2385)
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835), в связи с изменением объемов финансирования, уточнения целевых показателей реализации муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 09.12.2022 № 6445 (с изменениями от 10.02.2023 № 629, от 10.02.2023 № 630, от 10.05.2023 № 2385), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Подраздел 9.2 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. Подраздел 9.3 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.12 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее об-разование» муниципальной программы «Образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Подраздел 9.4 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.7. Подраздел 9.7 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.01 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразделом 9.9 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 08.03 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в следующей редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела 11 «Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Коротееву О.С.
Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин
Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Воскресенск от 09.08.2023 № 4445 |
Муниципальная программа «Образование»
1. Паспорт муниципальной программы «Образование»
Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа, курирующий вопросы экономики и финансов | |||||
Заказчик муниципальной программы | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – Управление образования) | |||||
Цели муниципальной программы | Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и подростков | |||||
Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | |||||
Подпрограмма 1 «Общее образование» | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области; Администрация городского округа Воскресенск Московской области; МКУ городского округа Воскресенск Московской области «УКС» | |||||
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области | |||||
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1. «Общее образование» направлена на получение качественного дошкольного и общего образования детей | |||||
2. Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на получение качественного дополнительного образования детей | ||||||
3. Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования органов муниципальных образований Московской области | ||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации прог-раммы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Средства бюджета Московской области | 7 492 926,91 | 2 782 969,33 | 2 358 621,33 | 2 351 336,25 | 0,00 | 0,00 |
Средства федерального бюджета | 337 445,35 | 108 756,98 | 116 903,86 | 111 784,51 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 413 687,54 | 845 764,51 | 770 298,40 | 797 624,64 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 658 166,47 | 270 806,37 | 189 882,40 | 197 477,70 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 10 902 226,27 | 4 008 297,19 | 3 435 705,99 | 3 458 223,10 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
от 09.08.2023 № 4445
6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Образование»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Создание условий для получения качественного образования успешной социализации детей и подростков в учреждениях школьного и дошкольного образования | ||||||||||
1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ Президента Российской Федерации Приоритетный | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.01.01. |
1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Указ Президента Российской Федерации Приоритетный | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.01.01. |
1.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ Президента Российской Федерации Приоритетный | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.01.07. |
1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ Президента Российской Федерации Приоритетный | % | 105,60 | 100,40 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.01.07. |
1.5. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.02.08. |
1.6. | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель Приоритетный | % | 13,71 | 13,75 | 13,80 | 13,82 | - | - | Управление образования | 1.04.01. |
1.7. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» Приоритетный | единица | 3 | - | 5 | - | - | - | Управление образования | 1.E1.01. |
1.8. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | МКУ городского округа Воскресенск Московской области «УКС» | 1.07.01. |
1.9. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | МКУ городского округа Воскресенск Московской области «УКС» | 1.08.01. |
1.10. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | единица | - | 11 | 11 | 11 | - | - | Управление образования | 1.01.07. |
1.11. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.01.07. |
1.12. | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | шт. | - | 1 | - | - | - | - | Управление образования | 1.08.04. |
1.13. | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | шт. | - | - | 5 | - | - | - | Управление образования | 1.E1.01. |
1.14. | Количество автобусов, приобретенных для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах Московской области | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | шт. | - | 1 | 1 | - | - | - | Управление образования | 1.02.02. |
1.15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области | Соглашение с ФОИВ Отраслевой | % | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Управление образования | 1.09.01. |
1.16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Соглашение с ФОИВ Отраслевой | % | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | Управление образования | 1.09.01. |
1.17. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Соглашение с ФОИВ Отраслевой | % | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Управление образования | 1.09.01. |
1.18. | Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области посещали образовательную организацию | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 1.02.10. |
2. | Создание условий для получения качественного образования успешной социализации детей и подростков в учреждениях дополнительного образования | ||||||||||
2.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента Российской Федерации Приоритетный | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Управление образования | 2.02.01. |
2.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» Приоритетный | % | 88,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | - | - | Управление образования | 2.02.01. |
2.3. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | Соглашение с ФОИВ Приоритетный | единица | - | 16 | 16 | - | - | - | Управление образования | 2.EB.01. |
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Воскресенск
от 09.08.2023 № 4445
9. Подпрограмма 1 «Общее образование»
9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2023-2027 | Итого | 9 616 629,14 | 3 255 751,94 | 3 161 572,40 | 3 199 304,80 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Администрация городского округа Воскресенск | ||||
Средства бюджета Московской области | 6 820 136,10 | 2 275 250,10 | 2 272 443,00 | 2 272 443,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 165 459,00 | 54 777,00 | 55 341,00 | 55 341,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 1 972 867,57 | 654 918,47 | 643 906,00 | 674 043,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 658 166,47 | 270 806,37 | 189 882,40 | 197 477,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение капитального ре-монта, технического переоснащения и благоуст-ройства территорий уч-реждений образования | 2023-2027 | Итого | 23 944,51 | 23 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 23 944,51 | 23 944,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество учреждений образования, в которых выполнен капитальный ремонт, шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 106 205,70 | 18 922,80 | 42 349,90 | 44 933,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 106 205,70 | 18 922,80 | 42 349,90 | 44 933,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, % |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Мероприятие 01.07. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оп-лату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2023-2027 | Итого | 6 846 156,00 | 2 281 676,00 | 2 282 240,00 | 2 282 240,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 6 680 697,00 | 2 226 899,00 | 2 226 899,00 | 2 226 899,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 165 459,00 | 54 777,00 | 55 341,00 | 55 341,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных ор-ганизациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, % |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
1.4 | Мероприятие 01.10. Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осущест-вляющих образовательную деятельность | 2023-2027 | Итого | 139 439,10 | 48 351,10 | 45 544,00 | 45 544,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Воскресенск | ||||
Средства бюджета Московской области | 139 439,10 | 48 351,10 | 45 544,00 | 45 544,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся, % |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
1.5 | Мероприятие 01.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных уч-реждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2023-2027 | Итого | 1 477 600,93 | 442 624,73 | 506 278,50 | 528 697,70 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 1 154 388,95 | 363 542,85 | 386 606,90 | 404 239,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 323 211,98 | 79 081,88 | 119 671,60 | 124 458,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлено финан-сирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг), шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
21* | 21* | 23 | 23 | 21* | 21* | 21* | 21* | 0 | 0 | |||||
1.6 | Мероприятие 01.12. Ук-репление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 2023-2027 | Итого | 37 330,15 | 37 330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 37 330,15 | 37 330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнен текущий ремонт, шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.7 | Мероприятие 01.13. Профессиональная физичес-кая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 2023-2027 | Итого | 288 484,50 | 91 349,40 | 95 551,50 | 101 583,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 288 484,50 | 91 349,40 | 95 551,50 | 101 583,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлена профессиональная физическая охрана, шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
21* | 21* | 23 | 23 | 21* | 21* | 21* | 21* | 0 | 0 | |||||
1.8 | Мероприятие 01.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных уч-реждений – дошкольные образовательные организации | 2023-2027 | Итого | 646 381,39 | 292 542,59 | 173 884,90 | 179 953,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 311 426,90 | 100 818,10 | 103 674,10 | 106 934,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 334 954,49 | 191 724,49 | 70 210,80 | 73 019,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг), шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0** | 0** | 8 | 4** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0 | 0 | |||||
1.9 | Мероприятие 01.18. Ук-репление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 2023-2027 | Итого | 3 978,46 | 3 978,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 3 978,46 | 3 978,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество учреждений дошкольного образования, в которых выполнен текущий ремонт, шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.10 | Мероприятие 01.19. Профессиональная физичес-кая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 2023-2027 | Итого | 47 108,40 | 15 032,20 | 15 723,60 | 16 352,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 47 108,40 | 15 032,20 | 15 723,60 | 16 352,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых осуществлена профессиональная физическая охрана, шт. |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0** | 0** | 8 | 4** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0 | 0 | |||||
2 | Основное мероприятие 02. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 2023-2027 | Итого | 477 471,67 | 166 026,83 | 153 844,44 | 157 600,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 232 885,07 | 78 155,24 | 76 988,33 | 77 741,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 152 629,36 | 49 820,55 | 49 820,55 | 52 988,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 91 957,24 | 38 051,04 | 27 035,56 | 26 870,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 | Итого | 735,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 735,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета городского ок-руга Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся, % |
| Всего | Итого 2023 | В том числе: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 10 377,72 | 4 972,55 | 5 405,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | ||||
Средства бюджета Московской области | 8 302,18 | 3 978,04 | 4 324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
