Сводный оперативный
(годовой) отчёт о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год |
|||||||
№ п/п | Наименование
программы/ подпрограммы государственный заказчик |
Источник финансирования | Плановый объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент выполнения | ||
1 | "Развитие
системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном
районе" МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
Средства Федерального бюджета | 1 203,83 | 1 203,83 | 100,00 | ||
Средства бюджета Московской области | 2 410 837,07 | 2 379 142,03 | 98,69 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 832 105,97 | 828 736,76 | 99,60 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 377 272,88 | 294 983,79 | 78,19 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 3 621 419,75 | 3 504 066,41 | 96,76 | ||||
"Дошкольное образование" | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 679 561,00 | 679 258,21 | 99,96 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 306 834,20 | 306 643,34 | 99,94 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 206 462,96 | 145 689,59 | 70,56 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 1 192 858,16 | 1 131 591,14 | 94,86 | ||||
"Общее образование" | Средства Федерального бюджета | 1 203,83 | 1 203,83 | 100,00 | |||
Средства бюджета Московской области | 1 589 199,28 | 1 567 067,25 | 98,61 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 279 799,68 | 278 214,19 | 99,43 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 155 834,39 | 141 549,57 | 90,83 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 2 026 037,18 | 1 988 034,84 | 98,12 | ||||
"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 142 076,79 | 132 816,57 | 93,48 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 231 470,95 | 230 427,66 | 99,55 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 14 975,53 | 7 744,63 | 51,72 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 388 523,27 | 370 988,86 | 95,49 | ||||
"Обеспечивающая подпрограмма" | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14 001,14 | 13 451,57 | 96,07 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 14 001,14 | 13 451,57 | 96,07 | ||||
2 | «Развитие
физической культуры, спорта, молодежной политики и создание условий для
формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе»
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 25 310,52 | 25 310,37 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 303 881,75 | 303 713,55 | 99,94 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 52 368,61 | 51 031,50 | 97,45 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 105 874,18 | 104 298,05 | 98,51 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 487 435,06 | 484 353,47 | 99,37 | ||||
Развитие физической культуры и спорта | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 10 500,02 | 10 500,02 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 183 194,26 | 183 026,08 | 99,91 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 44 418,87 | 43 376,69 | 97,65 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 74 710,33 | 73 309,65 | 98,13 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 312 823,48 | 310 212,44 | 99,17 | ||||
Реализация молодежной политики на территории Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 764,15 | 764,15 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 31 163,85 | 30 988,40 | 99,44 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 31 928,00 | 31 752,55 | 99,45 | ||||
Подготовка спортивного резерва | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 14 810,50 | 14 810,35 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 119 923,34 | 119 923,32 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 7 949,74 | 7 654,81 | 96,29 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 142 683,58 | 142 388,48 | 99,79 | ||||
3 | Сохранение
и развитие культуры Воскресенского муниципального района Муниципальное учреждение "Управление культуры" |
Средства Федерального бюджета | 318,10 | 318,10 | 100,00 | ||
Средства бюджета Московской области | 576,00 | 576,00 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 156 501,50 | 156 439,20 | 99,96 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 50 123,00 | 48 805,10 | 97,37 | ||||
Внебюджетные источники | 8 879,10 | 6 791,40 | 76,49 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 349 011,70 | 286 453,40 | 82,08 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 565 409,40 | 499 383,20 | 88,32 | ||||
Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | 268,10 | 268,10 | 100,00 | |||
Средства бюджета Московской области | 576,00 | 576,00 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 45 657,40 | 45 657,30 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 10 978,50 | 10 674,00 | 97,23 | ||||
Внебюджетные источники | 20,90 | 14,20 | 67,94 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 57 500,90 | 57 189,60 | 99,46 | ||||
Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно - досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 91 148,10 | 91 147,90 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 31 342,50 | 30 780,10 | 98,21 | ||||
Внебюджетные источники | 7 371,60 | 5 542,70 | 75,19 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 201 141,20 | 187 183,50 | 93,06 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 331 053,40 | 314 704,20 | 95,06 | ||||
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 0,00 | ||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4 864,80 | 4 807,70 | 98,83 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 7 802,00 | 7 351,00 | 94,22 | ||||
Внебюджетные источники | 1 486,60 | 1 234,50 | 83,04 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 147 870,50 | 99 269,90 | 67,13 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 162 023,90 | 112 663,10 | 69,53 | ||||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия в Воскресенском муниципальном районе" | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14 831,20 | 14 826,30 | 99,97 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 14 831,20 | 14 826,30 | 99,97 | ||||
4 | Развитие
предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Управление развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 362,00 | 362,00 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 35 407,16 | 34 876,47 | 98,50 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 9 842,40 | 9 037,51 | 91,82 | ||||
Внебюджетные источники | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 5 721,20 | 5 645,49 | 98,68 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 119 332,76 | 117 921,47 | 98,82 | ||||
Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | ||||
Повышение инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 362,00 | 362,00 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33 407,16 | 32 876,47 | 98,41 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 9 842,40 | 9 037,51 | 91,82 | ||||
Внебюджетные источники | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 5 721,20 | 5 645,49 | 98,68 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 117 332,76 | 115 921,47 | 98,80 | ||||
5 | Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского
муниципального района Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития городской инфраструктуры администрации Воскресенского муниципального района |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 70 794,00 | 63 296,68 | 89,41 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20 864,44 | 20 471,13 | 98,11 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 287 094,90 | 244 176,53 | 85,05 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 59 383,30 | 44 223,70 | 74,47 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 438 136,64 | 372 168,04 | 84,94 | ||||
Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 52 168,00 | 49 291,68 | 94,49 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 824,06 | 794,96 | 96,47 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 5 592,50 | 5 282,93 | 94,46 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 61 584,56 | 58 369,57 | 94,78 | ||||
Безопасность дорожного движения | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 3 940,00 | 3 932,46 | 99,81 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 0,00 | ||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 3 940,00 | 3 932,46 | 99,81 | ||||
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 18 626,00 | 14 005,00 | 75,19 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20 040,38 | 19 676,17 | 98,18 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 277 562,40 | 234 961,14 | 84,65 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 56 383,30 | 41 223,70 | 73,11 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 372 612,08 | 309 866,01 | 83,16 | ||||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
6 | Безопасность
в Воскресенском муниципальном районе Управление территориальной безопасности м мобилизационной работы |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 37 800,44 | 36 281,02 | 95,98 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 10 757,31 | 10 753,33 | 99,96 | ||||
Внебюджетные источники | 100,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 960,85 | 827,45 | 86,12 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 49 618,60 | 47 861,80 | 96,46 | ||||
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 905,23 | 5 623,58 | 95,23 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 5 905,23 | 5 623,58 | 95,23 | ||||
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Воскресенском муниципальном районе | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 22 495,81 | 22 493,21 | 99,99 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 10 018,61 | 10 017,29 | 99,99 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 775,85 | 642,45 | 82,81 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 33 290,27 | 33 152,95 | 99,59 | ||||
Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 633,93 | 601,93 | 94,95 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 738,70 | 736,04 | 99,64 | ||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 0,00 | ||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 1 372,63 | 1 337,97 | 97,47 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности на территории Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 168,54 | 4 965,37 | 80,50 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 185,00 | 185,00 | 100,00 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 6 353,54 | 5 150,37 | 81,06 | ||||
Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 596,93 | 2 596,93 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 0,00 | ||||||
Внебюджетные источники | 100,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 0,00 | ||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 2 696,93 | 2 596,93 | 96,29 | ||||
7 | Управление
муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района
Администрация Воскресенского муниципального района |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 72 477,00 | 71 552,70 | 98,72 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 510 284,98 | 506 002,69 | 99,16 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 40 124,50 | 39 632,48 | 98,77 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 622 886,48 | 617 187,87 | 99,09 | ||||
Управление муниципальными финансами | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | ||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 0,00 | ||||||
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | ||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 740,41 | 740,41 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 740,41 | 740,41 | 100,00 | ||||
Совершенствование и развитие муниципальной службы | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 17 046,00 | 17 045,90 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 291 561,00 | 289 153,52 | 99,17 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 7 411,50 | 7 399,86 | 99,84 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 316 018,50 | 313 599,28 | 99,23 | ||||
Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 55 431,00 | 54 506,80 | 98,33 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 217 983,57 | 216 108,76 | 99,14 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 32 713,00 | 32 232,62 | 98,53 | ||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 306 127,57 | 302 848,18 | 98,93 | ||||
8 | Повышение
эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном
районе Администрация Воскресенского муниципального района |
Средства Федерального бюджета | |||||
Средства бюджета Московской области | 5 850,00 | 5 840,00 | 99,83 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 31 555,81 | 31 555,81 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 1 159,20 | 1 035,86 | 89,36 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по муниципальной программе, в том числе: | 39 900,01 | 39 766,67 | 99,67 | ||||
Развитие архивного дела | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | 5 840,00 | 5 840,00 | 100,00 | ||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 816,32 | 1 816,32 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 7 656,32 | 7 656,32 | 100,00 | ||||
Территориальное развитие | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 29 739,49 | 29 739,49 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | 1 135,00 | 1 135,00 | 100,00 | ||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | 1 159,20 | 1 035,86 | 89,36 | ||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | 32 033,69 | 31 910,35 | 99,61 | ||||
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Воскресенского муниципального района | Средства Федерального бюджета | ||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | |||||||
Внебюджетные источники | |||||||
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * | |||||||
Средства дорожного фонда Московской области | |||||||
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Средства бюджета города Москвы | |||||||
Итого по подпрограмме | |||||||
Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | ||||||
