| «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы» | |||||||
| Муниципальный заказчик: Управление территориальной безопасности м мобилизационной работы | |||||||
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 год | 2016 год | Всего | |||||
| Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Подпрограмма: 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 3 388,20 | 3 388,20 | 3 390,60 | 3 345,43 | 6 778,80 | 6 733,63 | |
| Задача
1. Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах социальной
сферы и в местах с массовым пребыванием людей |
67,90 | 67,90 | 52,20 | 50,50 | 120,10 | 118,40 | |
| Мероприятие 1.1 Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории Воскресенского муниципального района | 67,90 | 67,90 | 52,20 | 50,50 | 120,10 | 118,40 | |
| За счет средств ВМР | 67,90 | 67,90 | 52,20 | 50,50 | 120,10 | 118,40 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.1 Проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в рамках выполнения мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» | 14,90 | 14,90 | 5,00 | 5,00 | 19,90 | 19,90 | |
| За счет средств ВМР | 14,90 | 14,90 | 5,00 | 5,00 | 19,90 | 19,90 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.2 Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму. | 53,00 | 53,00 | 30,00 | 28,50 | 83,00 | 81,50 | |
| За счет средств ВМР | 53,00 | 53,00 | 30,00 | 28,50 | 83,00 | 81,50 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.3 Разработка и издание методических рекомендаций по обучению должностных лиц муниципальных учреждений (персонала объектов) противодействию террористическим угрозам | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 17,00 | 17,20 | 17,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 17,00 | 17,20 | 17,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 2. Повышение степени защищённости социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 629,10 | 2 628,15 | 5 309,10 | 5 308,15 | |
| Мероприятие2.1 Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 629,10 | 2 628,15 | 5 309,10 | 5 308,15 | |
| За счет средств ВМР | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 629,10 | 2 628,15 | 5 309,10 | 5 308,15 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.1 Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального района | 2 680,00 | 2 680,00 | 998,50 | 998,20 | 3 678,50 | 3 678,20 | |
| За счет средств ВМР | 2 680,00 | 2 680,00 | 998,50 | 998,20 | 3 678,50 | 3 678,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.2 Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 645,60 | 644,95 | 645,60 | 644,95 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 645,60 | 644,95 | 645,60 | 644,95 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.3 Подключение муниципальных объектов, оборудованных системой охранного телевидения (далее – СОТ) к системе «Безопасный регион» | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.4 подключение комерческих объектов, оборудованных системой охранного телевидения (далее - СОТ) к системе "Безопасный регион" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 3. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 89,53 | 168,00 | 167,53 | |
| Мероприятие 3.1 Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности на территории Воскресенского муниципального района | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 89,53 | 168,00 | 167,53 | |
| За счет средств ВМР | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 89,53 | 168,00 | 167,53 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 3.1.1 Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных учреждениях района (1 раз в полугодие) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,93 | 20,00 | 19,93 | |
| За счет средств ВМР | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,93 | 20,00 | 19,93 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| мероприятие 3.1.2 Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуждением вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (1 раз в полугодие) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 20,00 | 19,95 | |
| За счет средств ВМР | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 20,00 | 19,95 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 3.1.3 Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного праздника «День призывника» (1 раз в полугодие) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | |
| За счет средств ВМР | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 3.1.4 Приобретение и распространение среди молодёжи и молодёжных организаций района и муниципальных учреждений, работающих с молодёжью памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений | 38,00 | 38,00 | 50,00 | 49,65 | 88,00 | 87,65 | |
| За счет средств ВМР | 38,00 | 38,00 | 50,00 | 49,65 | 88,00 | 87,65 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 4 Увеличние уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обепечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 4.1 Формирование и поддержание работоспособности оптико-электронных систем, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений с целью предупреждения и пресечения противоправных действий и размещенных на объектах с массовым пребыванием людей на территории городских поселений Воскресенск и Белоозёрский Воскресенского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 4.1.1 Установка и обслуживание систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) АПК «Безопасный город» в местах массового пребывания людей на территории городского поселения Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мерприятие 4.1.2 Установка и обслуживание систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) АПК «Безопасный город» в местах массового пребывания людей на территории городского поселения Белоозёрский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 5.
Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 5.1 Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений на территории Воскресенского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 5.1.1 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации и Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 6. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности | 21,80 | 21,80 | 23,00 | 23,00 | 44,80 | 44,80 | |
| Мероприятие 6.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений межнационального, межконфессионального экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе в молодежной среде | 21,80 | 21,80 | 23,00 | 23,00 | 44,80 | 44,80 | |
| За счет средств ВМР | 21,80 | 21,80 | 23,00 | 23,00 | 44,80 | 44,80 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 6.1.1 Организация и проведение «круглых столов» с представителями органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, общественных и религиозных организаций по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | |
| За счет средств ВМР | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 6.1.2 Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных учреждениях Воскресенского муниципального района (1 раз в полугодие) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | |
| За счет средств ВМР | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 6.1.3 Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных презентаций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Воскресенском муниципальном районе | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 9,80 | 9,80 | |
| За счет средств ВМР | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 9,80 | 9,80 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 6.1.4 Проведение изучения культурного наследия народов России, истории и культуры Воскресенского края в рамках системы дополнительного (внешкольного) образования несовершеннолетних в муниципальных учреждениях, в том числе, с привлечением родителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 6.1.5 Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов в местах массового отдыха и скопления молодежи на территории Воскресенского муниципального района с целью выявления экстремистки настроенных лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 7. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества | 540,50 | 540,50 | 596,30 | 554,25 | 1 136,80 | 1 094,75 | |
| Мероприятие 7.1 Проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества на территории Воскресенского муниципального района | 540,50 | 540,50 | 596,30 | 554,25 | 1 136,80 | 1 094,75 | |
| За счет средств ВМР | 540,50 | 540,50 | 596,30 | 554,25 | 1 136,80 | 1 094,75 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 7.1.1 Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 20,00 | 19,95 | |
| За счет средств ВМР | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 20,00 | 19,95 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 7.1.2 Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 520,50 | 520,50 | 576,30 | 535,00 | 1 096,80 | 1 055,50 | |
| За счет средств ВМР | 520,50 | 520,50 | 576,30 | 535,00 | 1 096,80 | 1 055,50 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 7.1.3 Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,30 | 20,00 | 19,30 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 17 132,30 | 16 443,00 | 53 619,40 | 32 806,80 | 70 751,70 | 49 249,80 | |
| Задача 1. Повышение степени готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 15 487,10 | 15 483,50 | 15 175,60 | 15 158,90 | 30 662,70 | 30 642,40 | |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 487,10 | 15 483,50 | 15 175,60 | 15 158,90 | 30 662,70 | 30 642,40 | |
| За счет средств ВМР | 15 487,10 | 15 483,50 | 870,40 | 859,20 | 16 357,50 | 16 342,70 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 14 305,20 | 14 299,70 | 14 305,20 | 14 299,70 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.1 Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 0,00 | 0,00 | 15 175,60 | 15 158,90 | 15 175,60 | 15 158,90 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 870,40 | 859,20 | 870,40 | 859,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 14 305,20 | 14 299,70 | 14 305,20 | 14 299,70 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.2 Проведение заседаний КЧC и ОПБ района, в том числе и выездных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.3 Разработка основных планирующих документов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.4 Проведение тренировок и учений с участием МУ "ВОЧС и ПСР" и ОГ КЧС и ОПБ района, в том числе с привлечением сил и средств районного звена МОСЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.5 Приобретение автомобиля и оснащения оперативной группы КЧC района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Задача 2. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах. | 1 047,40 | 959,50 | 2 147,80 | 2 147,90 | 3 195,20 | 3 107,40 | |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | 1 047,40 | 959,50 | 2 147,80 | 2 147,90 | 3 195,20 | 3 107,40 | |
| За счет средств ВМР | 1 047,40 | 959,50 | 117,80 | 117,90 | 1 165,20 | 1 077,40 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | |
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных постов | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 117,90 | 117,80 | 117,90 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 117,90 | 117,80 | 117,90 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.2 Проведение теоретических и практических занятий с населением, прежде всего с детьми по обучению плаванию и приемам спасения на воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны ихжизни и здоровья в городском поселении Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 2.1.4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в городском поселении Белоозерский | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Задача 3. Увеличение фактического объема накопления резервного фонда финансовых и материальных ресурсов по отношению к нормативному. | 597,80 | 0,00 | 36 296,00 | 15 500,00 | 36 893,80 | 15 500,00 | |
| Мероприятие 3.1 Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 597,80 | 0,00 | 36 296,00 | 15 500,00 | 36 893,80 | 15 500,00 | |
| За счет средств ВМР | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,80 | 0,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 15 500,00 | 36 000,00 | 15 500,00 | |
| Мероприятие 3.1.1 Формирование финансовых резервов для ликвидации ЧС на территории района | 0,00 | 0,00 | 20 796,00 | 0,00 | 20 796,00 | 0,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 3.1.2 Формирование материальных запасов для ликвидации ЧС на территории района | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» | 11 316,90 | 11 307,20 | 13 469,60 | 13 436,50 | 24 786,50 | 24 743,70 | |
| Задача 1. Увеличение охвата населения оповещением путем создания и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | 3 457,50 | 3 449,60 | 3 204,90 | 3 195,90 | 6 662,40 | 6 645,50 | |
| Мероприятие 1.1 Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 3 457,50 | 3 449,60 | 3 204,90 | 3 195,90 | 6 662,40 | 6 645,50 | |
| За счет средств ВМР | 3 457,50 | 3 449,60 | 2 465,70 | 2 465,70 | 5 923,20 | 5 915,30 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 739,20 | 730,20 | 739,20 | 730,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.1 Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО | 0,00 | 0,00 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.1.1 Поставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для КСЭОН | 0,00 | 0,00 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | 2 232,50 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.2 Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда линий управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов. | 0,00 | 0,00 | 972,40 | 963,40 | 972,40 | 963,40 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 739,20 | 730,20 | 739,20 | 730,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.2.1 Оказание услуг эксплуатационно-техническое обслуживание системы РАСЦО населения | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | |
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мероприятие 1.1.2.2 Оказание услуг эксплуатационно-техническое обслуживание системы КСЭОН АСО "Сенсор" | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | |
| За счет средств ВМР | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет средств городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | |
| За счет средств городских и сельских поселений* | 0,00 | 0,00 | |||||
| За счет внбюджетных источников | 0,00 | 0,00 | |||||
