Место отбора | Наименование ингредиента |
Результаты количественного химического анализа (КХА), мг/м3. Средние значения за месяц |
Предельно допустимая концентрация (ПДК) м.р., мг/м3 |
Северо–восток - ул. Вокзальная |
Фторсоединения | 0,005 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,032 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,0044 | 0,5 | |
Север – ул. Куйбышева 2-я (около Комсомольской проходной) | Фторсоединения | 0,004 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,030 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,0037 | 0,5 | |
Юго-восток – Автобусная остановка «Фосфогипс» |
Фторсоединения | 0,006 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,046 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,0045 | 0,5 | |
Юг – Неверовский мост (правый берег реки Москвы) |
Фторсоединения | 0,004 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,039 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,0042 | 0,5 |