Место отбора | Наименование ингредиента |
Результаты количественного химического анализа (КХА), мг/м3. Средние значения за месяц |
Предельно допустимая концентрация (ПДК) м.р., мг/м3 |
Северо–восток - ул. Вокзальная |
Фторсоединения | 0,003 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,023 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | |
Север – ул. Куйбышева 2-я (около Комсомольской проходной) | Фторсоединения | 0,004 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,022 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,04 | 0,5 | |
Юго-восток – Автобусная остановка «Фосфогипс» |
Фторсоединения | 0,01 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,027 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | |
Юг – Неверовский мост (правый берег реки Москвы) |
Фторсоединения | 0,003 | 0,02 |
Аммиак | 0,02 | 0,2 | |
Диоксид азота | 0,021 | 0,2 | |
Диоксид серы | 0,05 | 0,5 |